日月光2311 2015-02-02 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | 12,126 | 12,217 | 91 | 40.52 |
台灣巴克萊 | 3,976 | 4,100 | 124 | 40.54 |
新加坡商瑞銀 | 945 | 1,567 | 622 | 40.5 |
國票-敦北 | 862 | 862 | | 40.55 |
美林 | 563 | 1,085 | 522 | 40.47 |
中國信託 | 378 | 401 | 23 | 40.49 |
富邦-木柵 | 256 | 260 | 4 | 40.63 |
元大-復北 | 244 | 247 | 2 | 40.53 |
群益金鼎-敦南 | 199 | 200 | | 40.7 |
兆豐-東門 | 144 | 144 | | 40.36 |
港商麥格理 | 128 | 139 | 11 | 40.58 |
元大-華山 | 115 | 115 | | 40.35 |
券商賣超排行 - 2015/02/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,787 | 217 | 3,004 | 40.48 |
永豐金 | -2,262 | | 2,262 | 40.5 |
兆豐 | -2,212 | 338 | 2,550 | 40.54 |
華南永昌 | -1,494 | 3 | 1,497 | 40.48 |
大眾-大安 | -1,465 | | 1,465 | 40.51 |
臺銀證券 | -1,429 | 9 | 1,438 | 40.51 |
凱基 | -1,003 | 902 | 1,905 | 40.51 |
國泰 | -919 | 151 | 1,070 | 40.49 |
美商高盛 | -791 | 159 | 950 | 40.48 |
第一金 | -741 | | 741 | 40.55 |
群益金鼎 | -554 | 3 | 557 | 40.57 |
日盛 | -472 | 93 | 565 | 40.6 |
沒有留言:
張貼留言