今天成交量739張,下跌24塊錢,個人猜測美林證券大概賣了340張,這一檔似乎每個月業績公告前都會下跌,然後之後才會漲,我試估計他應該是會漲,因為也沒什麼更慘的利空,有錢應該可以多買幾
結果看來不妙,賣出的大呼都是不計價格的殺出
序號 | 券商 | 價格 | 買進股數 | 賣出股數 | ||||||
309 | 700Y 兆豐世貿 | 475 | 0 | 42,000 | ||||||
156 | 1650 星洲瑞銀 | 475 | 0 | 25,000 | ||||||
159 | 1650 星洲瑞銀 | 477 | 0 | 25,000 | ||||||
157 | 1650 星洲瑞銀 | 476 | 0 | 21,000 | ||||||
74 | 1360 港商麥格理 | 476 | 0 | 20,000 | ||||||
75 | 1360 港商麥格理 | 476.5 | 0 | 14,000 | ||||||
76 | 1360 港商麥格理 | 477 | 0 | 13,000 | ||||||
91 | 1360 港商麥格理 | 488 | 0 | 12,000 | ||||||
85 | 1360 港商麥格理 | 485 | 0 | 11,000 | ||||||
89 | 1360 港商麥格理 | 487 | 0 | 11,000 | ||||||
72 | 1360 港商麥格理 | 475 | 0 | 10,000 | ||||||
767 | 9893 元大大天母 | 480 | 0 | 9,000 | ||||||
93 | 1360 港商麥格理 | 489 | 0 | 9,000 | ||||||
69 | 1360 港商麥格理 | 473.5 | 0 | 8,000 | ||||||
158 | 1650 星洲瑞銀 | 476.5 | 0 | 8,000 | ||||||
842 | 9A9j 永豐金嘉義 | 477 | 0 | 8,000 | ||||||
88 | 1360 港商麥格理 | 486.5 | 0 | 8,000 | ||||||
70 | 1360 港商麥格理 | 474 | 0 | 6,000 | ||||||
73 | 1360 港商麥格理 | 475.5 | 0 | 6,000 | ||||||
641 | 9800 元大 | 475.5 | 0 | 6,000 | ||||||
707 | 9852 元大大松山 | 476 | 0 | 6,000 | ||||||
160 | 1650 星洲瑞銀 | 477.5 | 0 | 6,000 | ||||||
77 | 1360 港商麥格理 | 478 | 0 | 6,000 | ||||||
633 | 9699 富邦經紀 | 486 | 0 | 6,000 | ||||||
145 | 1530 港商德意志 | 487 | 0 | 6,000 | ||||||
734 | 986A 元大高雄七 | 476 | 0 | 5,000 | ||||||
290 | 7000 兆豐 | 486 | 0 | 5,000 | ||||||
147 | 1530 港商德意志 | 488 | 0 | 5,000 | ||||||
672 | 981I 元大天母 | 488 | 0 | 5,000 | ||||||
99 | 1360 港商麥格理 | 495 | 0 | 5,000 | ||||||
331 | 779c 國票敦北 | 495 | 0 | 5,000 | ||||||
277 | 6535 大眾大安 | 473 | 0 | 4,000 | ||||||
68 | 1360 港商麥格理 | 473 | 0 | 4,000 | ||||||
354 | 8560 新光 | 476 | 2,000 | 4,000 | ||||||
642 | 9800 元大 | 476 | 0 | 4,000 | ||||||
78 | 1360 港商麥格理 | 480 | 0 | 4,000 | ||||||
144 | 1530 港商德意志 | 486.5 | 0 | 4,000 | ||||||
133 | 1520 瑞士信貸 | 487 | 0 | 4,000 | ||||||
371 | 8563 新光新竹 | 487.5 | 1,000 | 4,000 | ||||||
92 | 1360 港商麥格理 | 488.5 | 0 | 4,000 | ||||||
149 | 1530 港商德意志 | 489 | 0 | 4,000 | ||||||
760 | 9887 元大總公司 | 489 | 0 | 4,000 | ||||||
626 | 9679 富邦延吉 | 490 | 0 | 4,000 | ||||||
95 | 1360 港商麥格理 | 491 | 0 | 4,000 | ||||||
155 | 1650 星洲瑞銀 | 474 | 0 | 3,000 | ||||||
71 | 1360 港商麥格理 | 474.5 | 0 | 3,000 | ||||||
239 | 592u 元富世貿 | 475 | 0 | 3,000 | ||||||
174 | 5385 第一金桃園 | 475.5 | 0 | 3,000 | ||||||
782 | 989J 元大彰化 | 476 | 0 | 3,000 | ||||||
209 | 585b 統一內湖 | 477 | 0 | 3,000 | ||||||
305 | 700M 兆豐桃園 | 477 | 0 | 3,000 | ||||||
755 | 9887 元大總公司 | 477 | 1,000 | 3,000 | ||||||
286 | 6915 德信和平 | 477 | 0 | 3,000 | ||||||
161 | 1650 星洲瑞銀 | 478 | 0 | 3,000 | ||||||
162 | 1650 星洲瑞銀 | 480 | 0 | 3,000 | ||||||
83 | 1360 港商麥格理 | 484 | 0 | 3,000 | ||||||
631 | 9689 富邦重慶 | 484 | 0 | 3,000 | ||||||
279 | 6535 大眾大安 | 485 | 0 | 3,000 | ||||||
756 | 9887 元大總公司 | 485 | 0 | 3,000 | ||||||
86 | 1360 港商麥格理 | 485.5 | 0 | 3,000 | ||||||
87 | 1360 港商麥格理 | 486 | 0 | 3,000 | ||||||
143 | 1530 港商德意志 | 486 | 0 | 3,000 | ||||||
176 | 5385 第一金桃園 | 487 | 0 | 3,000 | ||||||
424 | 9100 群益 | 487 | 0 | 3,000 | ||||||
413 | 8910 台灣巴克萊 | 487.5 | 0 | 3,000 | ||||||
617 | 9666 富邦南屯 | 495 | 0 | 3,000 | ||||||
618 | 9666 富邦南屯 | 496 | 0 | 3,000 | ||||||
102 | 1360 港商麥格理 | 497.5 | 0 | 3,000 | ||||||
811 | 9A93 永豐金大稻 | 500 | 0 | 3,000 | ||||||
619 | 966F 富邦左營 | 473.5 | 0 | 2,000 | ||||||
638 | 9800 元大 | 473.5 | 0 | 2,000 | ||||||
278 | 6535 大眾大安 | 474 | 0 | 2,000 | ||||||
351 | 8560 新光 | 474.5 | 0 | 2,000 | ||||||
406 | 8910 台灣巴克萊 | 474.5 | 0 | 2,000 | ||||||
407 | 8910 台灣巴克萊 | 475 | 0 | 2,000 | ||||||
640 | 9800 元大 | 475 | 0 | 2,000 | ||||||
533 | 9227 凱基城中 | 476 | 0 | 2,000 | ||||||
735 | 986A 元大高雄七 | 476.5 | 0 | 2,000 | ||||||
21 | 104A 臺銀臺中 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
271 | 6480 福邦 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
643 | 9800 元大 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
8 | 1022 合庫台南 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
486 | 9200 凱基 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
598 | 9634 富邦羅東 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
736 | 986A 元大高雄七 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
197 | 5850 統一 | 480 | 0 | 2,000 | ||||||
737 | 986A 元大高雄七 | 480 | 0 | 2,000 | ||||||
769 | 9893 元大大天母 | 482 | 0 | 2,000 | ||||||
198 | 5850 統一 | 484 | 0 | 2,000 | ||||||
129 | 1520 瑞士信貸 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
165 | 1650 星洲瑞銀 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
84 | 1360 港商麥格理 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
166 | 1650 星洲瑞銀 | 485 | 0 | 2,000 | ||||||
410 | 8910 台灣巴克萊 | 485 | 0 | 2,000 | ||||||
132 | 1520 瑞士信貸 | 486.5 | 0 | 2,000 | ||||||
199 | 5850 統一 | 487 | 0 | 2,000 | ||||||
90 | 1360 港商麥格理 | 487.5 | 0 | 2,000 | ||||||
146 | 1530 港商德意志 | 487.5 | 0 | 2,000 | ||||||
647 | 9800 元大 | 488 | 0 | 2,000 | ||||||
45 | 116E 日盛三重 | 488.5 | 0 | 2,000 | ||||||
148 | 1530 港商德意志 | 488.5 | 0 | 2,000 | ||||||
135 | 1520 瑞士信貸 | 489 | 0 | 2,000 | ||||||
150 | 1530 港商德意志 | 489.5 | 0 | 2,000 | ||||||
151 | 1530 港商德意志 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
54 | 116s 日盛土城 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
94 | 1360 港商麥格理 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
506 | 920A 凱基板橋 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
96 | 1360 港商麥格理 | 492 | 0 | 2,000 | ||||||
97 | 1360 港商麥格理 | 493 | 0 | 2,000 | ||||||
495 | 9200 凱基 | 493 | 0 | 2,000 | ||||||
496 | 9200 凱基 | 494 | 0 | 2,000 | ||||||
335 | 779m 國票中港 | 496 | 0 | 2,000 | ||||||
153 | 1650 星洲瑞銀 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
545 | 9257 凱基林口 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
749 | 9887 元大總公司 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
64 | 126Q 宏遠光華 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
405 | 8910 台灣巴克萊 | 473.5 | 0 | 1,000 | ||||||
417 | 9100 群益 | 473.5 | 0 | 1,000 | ||||||
154 | 1650 星洲瑞銀 | 473.5 | 0 | 1,000 | ||||||
438 | 913C 群益信義 | 473.5 | 0 | 1,000 | ||||||
639 | 9800 元大 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
564 | 9334 永昌世貿 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
429 | 910D 群益大興 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
653 | 980a 元大承德 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
418 | 9100 群益 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
750 | 9887 元大總公司 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
183 | 538X 第一金新莊 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
193 | 5850 統一 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
419 | 9100 群益 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
751 | 9887 元大總公司 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
106 | 1470 摩根士丹利 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
352 | 8560 新光 | 475 | 1,000 | 1,000 | ||||||
458 | 9187 群益彰化 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
484 | 9200 凱基 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
578 | 9615 富邦木柵 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
612 | 965K 富邦台中 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
684 | 981q 元大艋舺 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
752 | 9887 元大總公司 | 475.5 | 0 | 1,000 | ||||||
17 | 1043 臺銀民權 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
63 | 126L 宏遠台中 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
107 | 1470 摩根士丹利 | 476 | 4,000 | 1,000 | ||||||
221 | 592M 元富彰化 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
249 | 6160 中國信託證 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
339 | 779z 國票博愛 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
343 | 815A 台新高雄 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
469 | 918G 群益新莊 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
485 | 9200 凱基 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
515 | 9215 凱基三民 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
519 | 9219 凱基一心 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
565 | 9334 永昌世貿 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
597 | 9634 富邦羅東 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
685 | 981q 元大艋舺 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
753 | 9887 元大總公司 | 476 | 2,000 | 1,000 | ||||||
194 | 5850 統一 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
294 | 7003 兆豐台中 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
408 | 8910 台灣巴克萊 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
420 | 9100 群益 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
526 | 9223 凱基豐中 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
688 | 982B 元大博愛 | 476 | 1,000 | 1,000 | ||||||
726 | 9862 元大南京 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
762 | 9891 元大永和 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
794 | 989S 元大鹿港 | 476 | 0 | 1,000 | ||||||
7 | 1022 合庫台南 | 476.5 | 0 | 1,000 | ||||||
409 | 8910 台灣巴克萊 | 476.5 | 0 | 1,000 | ||||||
421 | 9100 群益 | 476.5 | 0 | 1,000 | ||||||
56 | 1260 宏遠 | 476.5 | 0 | 1,000 | ||||||
754 | 9887 元大總公司 | 476.5 | 0 | 1,000 | ||||||
213 | 5929 元富台南 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
439 | 913C 群益信義 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
497 | 9204 凱基台中 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
579 | 9615 富邦木柵 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
649 | 9801 元大松江 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
781 | 989I 元大蘆洲 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
789 | 989Q 元大汐止 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
390 | 8882 國泰台中 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
448 | 913J 群益五甲 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
588 | 9622 富邦園區 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
660 | 980u 元大府城 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
662 | 9813 元大八德 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
836 | 9A9a 永豐金苓雅 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
9 | 1022 合庫台南 | 477.5 | 0 | 1,000 | ||||||
391 | 8882 國泰台中 | 477.5 | 1,000 | 1,000 | ||||||
833 | 9A9Z 永豐金復興 | 477.5 | 0 | 1,000 | ||||||
422 | 9100 群益 | 477.5 | 0 | 1,000 | ||||||
504 | 920A 凱基板橋 | 477.5 | 0 | 1,000 | ||||||
644 | 9800 元大 | 478 | 0 | 1,000 | ||||||
488 | 9200 凱基 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
11 | 1023 合庫高雄 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
253 | 6162 中信託忠孝 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
230 | 592e 元富古亭 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
574 | 9604 富邦陽明 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
645 | 9800 元大 | 480.5 | 0 | 1,000 | ||||||
254 | 6162 中信託忠孝 | 480.5 | 0 | 1,000 | ||||||
79 | 1360 港商麥格理 | 481 | 0 | 1,000 | ||||||
163 | 1650 星洲瑞銀 | 481 | 0 | 1,000 | ||||||
423 | 9100 群益 | 481 | 0 | 1,000 | ||||||
768 | 9893 元大大天母 | 481.5 | 0 | 1,000 | ||||||
255 | 6162 中信託忠孝 | 482 | 0 | 1,000 | ||||||
80 | 1360 港商麥格理 | 482 | 0 | 1,000 | ||||||
81 | 1360 港商麥格理 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
164 | 1650 星洲瑞銀 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
646 | 9800 元大 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
770 | 9893 元大大天母 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
82 | 1360 港商麥格理 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
104 | 1440 美林證券 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
630 | 9689 富邦重慶 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
66 | 126Q 宏遠光華 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
141 | 1530 港商德意志 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
233 | 592l 元富大裕 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
501 | 9207 凱基永和 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
22 | 104A 臺銀臺中 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
130 | 1520 瑞士信貸 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
170 | 5059 大展武昌 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
370 | 8563 新光新竹 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
580 | 9615 富邦木柵 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
738 | 986A 元大高雄七 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
142 | 1530 港商德意志 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
131 | 1520 瑞士信貸 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
167 | 1650 星洲瑞銀 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
411 | 8910 台灣巴克萊 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
623 | 9678 富邦北投 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
739 | 986A 元大高雄七 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
310 | 700Z 兆豐高雄 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
465 | 918D 群益東門 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
697 | 9834 元大中壢 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
820 | 9A9K 永豐金三重 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
43 | 116E 日盛三重 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
275 | 6532 大眾松江 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
317 | 7750 北城 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
657 | 980d 元大沙鹿 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
110 | 1470 摩根士丹利 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
412 | 8910 台灣巴克萊 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
550 | 9276 凱基苗栗 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
654 | 980a 元大承德 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
796 | 989S 元大鹿港 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
57 | 1260 宏遠 | 487.5 | 1,000 | 1,000 | ||||||
563 | 9324 永昌岡山 | 487.5 | 0 | 1,000 | ||||||
613 | 965K 富邦台中 | 487.5 | 0 | 1,000 | ||||||
757 | 9887 元大總公司 | 487.5 | 0 | 1,000 | ||||||
177 | 5385 第一金桃園 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
259 | 6165 中信託新竹 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
581 | 9615 富邦木柵 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
44 | 116E 日盛三重 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
46 | 116N 日盛永康 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
134 | 1520 瑞士信貸 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
758 | 9887 元大總公司 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
810 | 9A91 永豐金松山 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
828 | 9A9U 永豐金中正 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
41 | 116C 日盛八德 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
759 | 9887 元大總公司 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
773 | 9898 元大新莊 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
178 | 5385 第一金桃園 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
326 | 779V 國票天祥 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
784 | 989L 元大成功 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
179 | 5385 第一金桃園 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
427 | 9105 群益高盛 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
637 | 969C 富邦北港 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
839 | 9A9e 永豐金高雄 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
200 | 5850 統一 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
372 | 8563 新光新竹 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
396 | 888A 國泰博愛 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
414 | 8910 台灣巴克萊 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
492 | 9200 凱基 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
554 | 9300 華南永昌 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
415 | 8910 台灣巴克萊 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
136 | 1520 瑞士信貸 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
111 | 1470 摩根士丹利 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
137 | 1520 瑞士信貸 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
373 | 8564 新光台南 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
366 | 8560 新光 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
416 | 8910 台灣巴克萊 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
430 | 9131 群益民權 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
450 | 913J 群益五甲 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
772 | 9894 元大北桃園 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
205 | 585B 統一永和 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
453 | 913U 群益崇德 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
703 | 983Z 元大鳳山 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
765 | 9892 元大屏東 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
48 | 116Q 日盛二林 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
152 | 1530 港商德意志 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
266 | 6380 光和 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
694 | 9833 元大敦化 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
850 | 9A9s 永豐金彰化 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
330 | 779c 國票敦北 | 492 | 0 | 1,000 | ||||||
494 | 9200 凱基 | 492 | 1,000 | 1,000 | ||||||
98 | 1360 港商麥格理 | 494 | 0 | 1,000 | ||||||
367 | 8560 新光 | 495 | 0 | 1,000 | ||||||
723 | 9859 元大新竹經 | 495 | 0 | 1,000 | ||||||
666 | 9815 元大永康 | 495 | 0 | 1,000 | ||||||
113 | 1470 摩根士丹利 | 496 | 0 | 1,000 | ||||||
761 | 9887 元大總公司 | 496 | 0 | 1,000 | ||||||
100 | 1360 港商麥格理 | 496.5 | 0 | 1,000 | ||||||
138 | 1520 瑞士信貸 | 496.5 | 0 | 1,000 | ||||||
101 | 1360 港商麥格理 | 497 | 0 | 1,000 | ||||||
105 | 1440 美林證券 | 497 | 0 | 1,000 | ||||||
695 | 9833 元大敦化 | 497 | 0 | 1,000 | ||||||
809 | 9A8F 永豐金敦南 | 497 | 0 | 1,000 | ||||||
51 | 116e 日盛竹北 | 498 | 0 | 1,000 | ||||||
237 | 592m 元富成功 | 498 | 0 | 1,000 | ||||||
793 | 989Q 元大汐止 | 499 | 0 | 1,000 | ||||||
540 | 9236 凱基虎尾 | 499 | 0 | 1,000 | ||||||
139 | 1520 瑞士信貸 | 499.5 | 0 | 1,000 | ||||||
103 | 1360 港商麥格理 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
313 | 700r 兆豐寶成 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
577 | 9614 富邦基隆 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
797 | 989U 元大大甲 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
544 | 9255 凱基和平 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
846 | 9A9r 永豐金鹽埕 | 500 | 0 | 1,000 | ||||||
747 | 9879 元大板橋三 | 490 | 1,000 | 486 | ||||||
679 | 981h 元大屏東民 | 490 | 0 | 300 | ||||||
610 | 9657 富邦苗栗 | 490 | 0 | 100 | ||||||
570 | 9348 永昌五權 | 490 | 0 | 72 | ||||||
572 | 9373 永昌新店 | 490 | 0 | 65 | ||||||
701 | 983V 元大竹南 | 490 | 0 | 50 | ||||||
238 | 592o 元富新興 | 490 | 0 | 50 | ||||||
510 | 920F 凱基站前 | 490 | 0 | 20 | ||||||
798 | 989X 元大民生 | 490 | 0 | 10 | ||||||
228 | 592d 元富延平 | 490 | 0 | 4 | ||||||
5 | 1022 合庫台南 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
201 | 5857 統一新竹 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
777 | 989B 元大台中港 | 473 | 4,000 | 0 | ||||||
172 | 526K 大慶富順 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
192 | 5850 統一 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
584 | 9622 富邦園區 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
634 | 969C 富邦北港 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
698 | 9835 元大員林 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
716 | 9856 元大花蓮 | 473 | 1,000 | 0 | ||||||
3 | 1021 合庫台中 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
241 | 592w 元富佳里 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
273 | 6531 大眾左楠 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
297 | 700C 兆豐來福 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
425 | 9105 群益高盛 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
585 | 9622 富邦園區 | 473.5 | 2,000 | 0 | ||||||
627 | 9686 富邦宜蘭 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
803 | 989g 元大嘉義 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
813 | 9A97 永豐金新竹 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
350 | 8560 新光 | 473.5 | 2,000 | 0 | ||||||
374 | 8710 陽信證券 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
482 | 9200 凱基 | 473.5 | 1,000 | 0 | ||||||
704 | 984C 元大新店 | 473.5 | 2,000 | 0 | ||||||
115 | 1480 美商高盛亞 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
311 | 700a 兆豐忠孝 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
315 | 700w 兆豐新莊 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
687 | 981z 元大大統 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
831 | 9A9Z 永豐金復興 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
38 | 1168 日盛高雄 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
62 | 126L 宏遠台中 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
212 | 5929 元富台南 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
224 | 592W 元富吉利 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
234 | 592m 元富成功 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
296 | 7008 兆豐三重 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
342 | 815A 台新高雄 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
566 | 9336 永昌士林 | 474 | 1,000 | 0 | ||||||
55 | 1260 宏遠 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
451 | 913R 群益五福 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
483 | 9200 凱基 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
821 | 9A9L 永豐金台中 | 474.5 | 3,000 | 0 | ||||||
42 | 116E 日盛三重 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
116 | 1480 美商高盛亞 | 474.5 | 2,000 | 0 | ||||||
252 | 6162 中信託忠孝 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
690 | 9831 元大四維 | 474.5 | 1,000 | 0 | ||||||
25 | 1091 工銀證台中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
29 | 109A 工銀證城中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
117 | 1480 美商高盛亞 | 475 | 17,000 | 0 | ||||||
185 | 538j 第一金安和 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
229 | 592e 元富古亭 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
231 | 592j 元富府中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
281 | 6536 大眾新莊 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
329 | 779c 國票敦北 | 475 | 4,000 | 0 | ||||||
369 | 8563 新光新竹 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
381 | 8849 玉山台大 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
389 | 8882 國泰台中 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
507 | 920C 凱基雙和 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
509 | 920E 凱基東門 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
511 | 920G 凱基彰化 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
531 | 9225 凱基內埔 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
549 | 9275 凱基三多 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
567 | 9336 永昌士林 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
571 | 9369 永昌三重 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
611 | 9658 富邦建國 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
677 | 981g 元大大里 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
681 | 981m 元大新興 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
705 | 984U 元大延平 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
725 | 9862 元大南京 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
743 | 9875 元大土城永 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
763 | 9892 元大屏東 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
827 | 9A9U 永豐金中正 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
4 | 1021 合庫台中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
6 | 1022 合庫台南 | 475 | 7,000 | 0 | ||||||
20 | 104A 臺銀臺中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
32 | 1160 日盛 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
52 | 116j 日盛頭份 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
240 | 592v 元富桃園 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
248 | 6160 中國信託證 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
260 | 6168 中信託嘉義 | 475 | 3,000 | 0 | ||||||
264 | 6380 光和 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
268 | 6464 大昌新店 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
332 | 779e 國票新化 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
336 | 779w 國票景新 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
338 | 779z 國票博愛 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
382 | 884B 玉山台中 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
386 | 884I 玉山內湖 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
398 | 888K 國泰板橋 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
426 | 9105 群益高盛 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
468 | 918G 群益新莊 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
470 | 918H 群益中山 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
586 | 9622 富邦園區 | 475 | 1,000 | 0 | ||||||
596 | 9634 富邦羅東 | 475 | 2,000 | 0 | ||||||
