星洲瑞銀既昨日大賣外,今日繼續大賣
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 券商 | 價格 | 買進股數 | 賣出股數 | ||||||
| 136 | 1650 星洲瑞銀 | 485 | 0 | 28,000 | ||||||
| 127 | 1650 星洲瑞銀 | 479 | 0 | 27,000 | ||||||
| 132 | 1650 星洲瑞銀 | 483 | 0 | 24,000 | ||||||
| 135 | 1650 星洲瑞銀 | 484.5 | 0 | 22,000 | ||||||
| 138 | 1650 星洲瑞銀 | 486 | 0 | 19,000 | ||||||
| 120 | 1650 星洲瑞銀 | 474 | 0 | 19,000 | ||||||
| 134 | 1650 星洲瑞銀 | 484 | 0 | 17,000 | ||||||
| 60 | 1360 港商麥格理 | 474 | 0 | 15,000 | ||||||
| 133 | 1650 星洲瑞銀 | 483.5 | 0 | 14,000 | ||||||
| 122 | 1650 星洲瑞銀 | 475 | 0 | 13,000 | ||||||
| 67 | 1360 港商麥格理 | 478.5 | 0 | 12,000 | ||||||
| 465 | 9268 凱基台北 | 484.5 | 0 | 11,000 | ||||||
| 141 | 1650 星洲瑞銀 | 487.5 | 0 | 10,000 | ||||||
| 139 | 1650 星洲瑞銀 | 486.5 | 0 | 10,000 | ||||||
| 98 | 1440 美林證券 | 483.5 | 0 | 10,000 | ||||||
| 419 | 9208 凱基桃園 | 475 | 0 | 10,000 | ||||||
| 464 | 9268 凱基台北 | 484 | 0 | 9,000 | ||||||
| 641 | 9893 元大大天母 | 482 | 0 | 8,000 | ||||||
| 58 | 1360 港商麥格理 | 473 | 0 | 8,000 | ||||||
| 462 | 9268 凱基台北 | 483 | 0 | 7,000 | ||||||
| 66 | 1360 港商麥格理 | 478 | 0 | 7,000 | ||||||
| 145 | 1650 星洲瑞銀 | 490 | 0 | 6,000 | ||||||
| 131 | 1650 星洲瑞銀 | 482.5 | 0 | 6,000 | ||||||
| 129 | 1650 星洲瑞銀 | 480 | 0 | 6,000 | ||||||
| 143 | 1650 星洲瑞銀 | 488.5 | 0 | 5,000 | ||||||
| 700 | 9A9j 永豐金嘉義 | 484.5 | 0 | 5,000 | ||||||
| 504 | 9659 富邦高雄 | 484 | 0 | 5,000 | ||||||
| 461 | 9268 凱基台北 | 482.5 | 0 | 5,000 | ||||||
| 55 | 1360 港商麥格理 | 471.5 | 0 | 5,000 | ||||||
| 140 | 1650 星洲瑞銀 | 487 | 0 | 4,000 | ||||||
| 468 | 9268 凱基台北 | 486 | 0 | 4,000 | ||||||
| 128 | 1650 星洲瑞銀 | 479.5 | 0 | 4,000 | ||||||
| 126 | 1650 星洲瑞銀 | 478.5 | 0 | 4,000 | ||||||
| 125 | 1650 星洲瑞銀 | 478 | 0 | 4,000 | ||||||
| 62 | 1360 港商麥格理 | 475 | 0 | 4,000 | ||||||
| 56 | 1360 港商麥格理 | 472 | 0 | 4,000 | ||||||
| 629 | 9873 元大西門 | 471.5 | 0 | 4,000 | ||||||
| 146 | 1650 星洲瑞銀 | 491 | 0 | 3,000 | ||||||
| 142 | 1650 星洲瑞銀 | 488 | 0 | 3,000 | ||||||
| 137 | 1650 星洲瑞銀 | 485.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 463 | 9268 凱基台北 | 483.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 6 | 1022 合庫台南 | 479.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 68 | 1360 港商麥格理 | 479 | 1,000 | 3,000 | ||||||
| 123 | 1650 星洲瑞銀 | 476 | 0 | 3,000 | ||||||
| 121 | 1650 星洲瑞銀 | 474.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 460 | 9268 凱基台北 | 474.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 371 | 8960 上海匯豐 | 471.5 | 0 | 3,000 | ||||||
| 287 | 779z 國票博愛 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
| 686 | 9A9L 永豐金台中 | 490 | 0 | 2,000 | ||||||
| 144 | 1650 星洲瑞銀 | 489.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 329 | 8564 新光台南 | 489 | 0 | 2,000 | ||||||
| 685 | 9A9L 永豐金台中 | 489 | 0 | 2,000 | ||||||
| 672 | 9A8F 永豐金敦南 | 488 | 0 | 2,000 | ||||||
| 667 | 989k 元大古亭 | 486 | 0 | 2,000 | ||||||
| 313 | 8560 新光 | 485 | 0 | 2,000 | ||||||
| 466 | 9268 凱基台北 | 485 | 0 | 2,000 | ||||||
| 666 | 989k 元大古亭 | 485 | 0 | 2,000 | ||||||
| 391 | 9184 群益台中 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 683 | 9A9L 永豐金台中 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 272 | 7750 北城 | 484.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 409 | 9200 凱基 | 484 | 0 | 2,000 | ||||||
| 407 | 9200 凱基 | 482.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 349 | 8882 國泰台中 | 482 | 0 | 2,000 | ||||||
| 229 | 6168 中信託嘉義 | 481 | 0 | 2,000 | ||||||
| 130 | 1650 星洲瑞銀 | 481 | 0 | 2,000 | ||||||
| 5 | 1022 合庫台南 | 479 | 0 | 2,000 | ||||||
| 103 | 1520 瑞士信貸 | 478.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 513 | 9679 富邦延吉 | 478.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 656 | 989Q 元大汐止 | 478.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 124 | 1650 星洲瑞銀 | 477 | 0 | 2,000 | ||||||
| 63 | 1360 港商麥格理 | 476 | 0 | 2,000 | ||||||
| 389 | 913Y 群益館前 | 475 | 0 | 2,000 | ||||||
| 59 | 1360 港商麥格理 | 473.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 119 | 1650 星洲瑞銀 | 473 | 0 | 2,000 | ||||||
| 118 | 1650 星洲瑞銀 | 472 | 0 | 2,000 | ||||||
| 174 | 585F 統一彰化 | 471.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 306 | 8560 新光 | 471.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 54 | 1360 港商麥格理 | 470.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 370 | 8960 上海匯豐 | 470.5 | 0 | 2,000 | ||||||
| 421 | 920A 凱基板橋 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 423 | 920C 凱基雙和 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 485 | 9322 永昌公誠 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 571 | 980u 元大府城 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 601 | 9835 元大員林 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 42 | 116U 日盛桃園 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 172 | 5857 統一新竹 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 292 | 815A 台新高雄 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 448 | 9227 凱基城中 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 474 | 9285 凱基中壢 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 620 | 9852 元大大松山 | 491 | 0 | 1,000 | ||||||
| 295 | 8380 安泰 | 490.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 693 | 9A9U 永豐金中正 | 490.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 414 | 9200 凱基 | 490 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 25 | 1160 日盛 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 111 | 1520 瑞士信貸 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 219 | 592w 元富佳里 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 235 | 6380 光和 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 273 | 7780 富星 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 379 | 9105 群益高盛 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 691 | 9A9S 永豐金南京 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 180 | 585N 統一大里 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 242 | 6464 大昌新店 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 278 | 779D 國票台南 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 396 | 918H 群益中山 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 434 | 9215 凱基三民 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 600 | 9834 元大中壢 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 646 | 989A 元大北投 | 490 | 0 | 1,000 | ||||||
| 181 | 585Y 統一土城 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 317 | 8560 新光 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 353 | 8887 國泰忠孝 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 509 | 9676 富邦仁愛 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 621 | 985C 元大鳳中 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 30 | 1166 日盛雙和 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 110 | 1520 瑞士信貸 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 208 | 592b 元富板橋 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 222 | 592z 元富文心 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 286 | 779z 國票博愛 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 294 | 8380 安泰 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 298 | 8458 康和台南 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 302 | 845J 康和高雄 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 336 | 8842 玉山新莊 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 440 | 9219 凱基一心 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 450 | 922H 凱基復興 | 489.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 7 | 1022 合庫台南 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
| 153 | 538X 第一金新莊 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
| 2 | 1020 合庫 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
| 338 | 8846 玉山土城 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
| 394 | 9187 群益彰化 | 489 | 0 | 1,000 | ||||||
| 412 | 9200 凱基 | 488.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 291 | 815A 台新高雄 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 497 | 9622 富邦園區 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 599 | 9834 元大中壢 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 697 | 9A9a 永豐金苓雅 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 248 | 653J 大眾南台中 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 260 | 700K 兆豐新營 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 266 | 700a 兆豐忠孝 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 300 | 845H 康和東湖 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 390 | 9182 群益 | 488 | 0 | 1,000 | ||||||
| 151 | 538D 第一金忠孝 | 487.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 263 | 700M 兆豐桃園 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 323 | 8562 新光高雄 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 619 | 9852 元大大松山 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 707 | 9A9s 永豐金彰化 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 14 | 103F 土銀南港 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 316 | 8560 新光 | 487 | 0 | 1,000 | ||||||
| 9 | 1023 合庫高雄 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 241 | 6462 大昌安康 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 281 | 779c 國票敦北 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 297 | 8458 康和台南 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 383 | 9134 群益開元 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 469 | 9268 凱基台北 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 500 | 9647 富邦華信 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 612 | 983W 元大德芳 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 640 | 9892 元大屏東 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 704 | 9A9k 永豐金桃中 | 486.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 315 | 8560 新光 | 486 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 27 | 1161 日盛忠孝 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 237 | 6383 光和和美 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 417 | 9205 凱基三重 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 623 | 9862 元大南京 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 681 | 9A9G 永豐金天母 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 703 | 9A9k 永豐金桃中 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 48 | 116j 日盛頭份 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 392 | 9184 群益台中 | 486 | 0 | 1,000 | ||||||
| 186 | 585e 統一新莊 | 485.5 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 109 | 1520 瑞士信貸 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 239 | 6462 大昌安康 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 427 | 920V 凱基新店 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 467 | 9268 凱基台北 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 26 | 1161 日盛忠孝 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 148 | 5385 第一金桃園 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 192 | 592M 元富彰化 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 382 | 9132 群益成功 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 560 | 9801 元大松江 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 570 | 980u 元大府城 | 485.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 335 | 8842 玉山新莊 | 485 | 2,000 | 1,000 | ||||||
| 395 | 918H 群益中山 | 485 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 290 | 815A 台新高雄 | 485 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 333 | 8840 玉山證券 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
| 401 | 918s 群益丹鳳 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
| 471 | 9275 凱基三多 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
| 583 | 981g 元大大里 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
| 676 | 9A92 永豐金萬盛 | 485 | 0 | 1,000 | ||||||
| 661 | 989g 元大嘉義 | 484.5 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 31 | 1168 日盛高雄 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 227 | 6165 中信託新竹 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 231 | 616K 中信託高雄 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 325 | 8563 新光新竹 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 439 | 9219 凱基一心 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 499 | 9634 富邦羅東 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 635 | 9891 元大永和 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 639 | 9892 元大屏東 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 651 | 989L 元大成功 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 44 | 116e 日盛竹北 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 108 | 1520 瑞士信貸 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 202 | 592Z 元富安南 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 256 | 7008 兆豐三重 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 312 | 8560 新光 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 458 | 9238 凱基士林 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 574 | 9814 元大大益 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 590 | 9822 元大土城學 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 594 | 982B 元大博愛 | 484.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 320 | 8562 新光高雄 | 484 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 147 | 5320 高橋 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 215 | 592m 元富成功 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 311 | 8560 新光 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 517 | 9686 富邦宜蘭 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 234 | 6380 光和 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 494 | 9615 富邦木柵 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 514 | 9679 富邦延吉 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 664 | 989i 元大西湖 | 484 | 0 | 1,000 | ||||||
| 107 | 1520 瑞士信貸 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 179 | 585N 統一大里 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 399 | 918P 群益天母 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 627 | 9867 元大北成功 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 671 | 9A8F 永豐金敦南 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 675 | 9A92 永豐金萬盛 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 176 | 585H 統一桃園 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 384 | 913A 群益上新莊 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 618 | 9852 元大大松山 | 483.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 185 | 585e 統一新莊 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 205 | 592b 元富板橋 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 251 | 7000 兆豐 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 255 | 7008 兆豐三重 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 347 | 8881 國泰高雄 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 587 | 981r 元大屏南 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 597 | 9834 元大中壢 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 617 | 9852 元大大松山 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 106 | 1520 瑞士信貸 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 424 | 920E 凱基東門 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 432 | 9215 凱基三民 | 483 | 0 | 1,000 | ||||||
| 52 | 1260 宏遠 | 482.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 480 | 9300 華南永昌 | 482.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 105 | 1520 瑞士信貸 | 482 | 0 | 1,000 | ||||||
| 214 | 592m 元富成功 | 482 | 0 | 1,000 | ||||||
| 230 | 6168 中信託嘉義 | 482 | 0 | 1,000 | ||||||
| 657 | 989Q 元大汐止 | 481 | 0 | 1,000 | ||||||
| 596 | 9834 元大中壢 | 481 | 0 | 1,000 | ||||||
| 40 | 116P 日盛信義 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
| 50 | 116s 日盛土城 | 480 | 0 | 1,000 | ||||||
| 69 | 1360 港商麥格理 | 479.5 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 330 | 8710 陽信證券 | 479.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 309 | 8560 新光 | 479 | 2,000 | 1,000 | ||||||
| 245 | 6538 大眾新營 | 479 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 33 | 116E 日盛三重 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 169 | 5853 統一中壢 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 213 | 592m 元富成功 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 243 | 6534 大眾中山 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 259 | 700B 兆豐板橋 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 289 | 815A 台新高雄 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 351 | 8885 國泰桃園 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 431 | 9215 凱基三民 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 567 | 980a 元大承德 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 643 | 9894 元大北桃園 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 104 | 1520 瑞士信貸 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 184 | 585e 統一新莊 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 516 | 9686 富邦宜蘭 | 479 | 0 | 1,000 | ||||||
| 3 | 1021 合庫台中 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 171 | 5857 統一新竹 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 199 | 592W 元富吉利 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 327 | 8564 新光台南 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 445 | 9227 凱基城中 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 705 | 9A9s 永豐金彰化 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 168 | 5853 統一中壢 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 308 | 8560 新光 | 478.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 65 | 1360 港商麥格理 | 477.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 64 | 1360 港商麥格理 | 477 | 0 | 1,000 | ||||||
| 398 | 918P 群益天母 | 475.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 102 | 1520 瑞士信貸 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
| 178 | 585J 統一三重 | 475 | 0 | 1,000 | ||||||
| 61 | 1360 港商麥格理 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 344 | 8880 國泰綜合 | 474.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 155 | 538j 第一金安和 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 225 | 6165 中信託新竹 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 204 | 592b 元富板橋 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 326 | 8564 新光台南 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 334 | 8842 玉山新莊 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 340 | 8848 玉山嘉義 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 566 | 980a 元大承德 | 474 | 0 | 1,000 | ||||||
| 654 | 989Q 元大汐止 | 473.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 319 | 8562 新光高雄 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
| 436 | 9218 凱基大直 | 473 | 0 | 1,000 | ||||||
| 57 | 1360 港商麥格理 | 472.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 403 | 9200 凱基 | 472.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 435 | 9218 凱基大直 | 472.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 154 | 538j 第一金安和 | 472.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 604 | 983B 元大林森 | 472.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 303 | 845U 康和台北 | 472 | 0 | 1,000 | ||||||
| 670 | 9A8F 永豐金敦南 | 472 | 0 | 1,000 | ||||||
| 43 | 116e 日盛竹北 | 471.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 117 | 1650 星洲瑞銀 | 471.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 177 | 585J 統一三重 | 471.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 269 | 700w 兆豐新莊 | 471.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 11 | 103F 土銀南港 | 470.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 244 | 6538 大眾新營 | 470.5 | 0 | 1,000 | ||||||
| 79 | 1360 港商麥格理 | 485.5 | 5,000 | 670 | ||||||
| 503 | 9657 富邦苗栗 | 485.5 | 0 | 200 | ||||||
| 459 | 9256 凱基南崁 | 485.5 | 0 | 178 | ||||||
| 415 | 9204 凱基台中 | 485.5 | 0 | 100 | ||||||
| 476 | 9288 凱基埔墘 | 485.5 | 0 | 18 | ||||||
| 487 | 9373 永昌新店 | 485.5 | 0 | 3 | ||||||
| 653 | 989N 元大內湖 | 485.5 | 0 | 2 | ||||||
| 90 | 1360 港商麥格理 | 491 | 4,000 | 0 | ||||||
| 276 | 7790 國票 | 491 | 2,000 | 0 | ||||||
| 542 | 9699 富邦經紀 | 491 | 2,000 | 0 | ||||||
| 209 | 592b 元富板橋 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 223 | 592z 元富文心 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 429 | 920V 凱基新店 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 559 | 9800 元大 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 378 | 9100 群益 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 578 | 981F 元大福營 | 491 | 1,000 | 0 | ||||||
| 89 | 1360 港商麥格理 | 490.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 88 | 1360 港商麥格理 | 490 | 6,000 | 0 | ||||||
| 541 | 9699 富邦經紀 | 490 | 5,000 | 0 | ||||||
| 633 | 9887 元大總公司 | 490 | 3,000 | 0 | ||||||
| 369 | 8890 大和國泰 | 490 | 2,000 | 0 | ||||||
| 558 | 9800 元大 | 490 | 2,000 | 0 | ||||||
| 37 | 116E 日盛三重 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 341 | 884E 玉山城中 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 575 | 9814 元大大益 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 218 | 592u 元富世貿 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 428 | 920V 凱基新店 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 490 | 9604 富邦陽明 | 490 | 1,000 | 0 | ||||||
| 87 | 1360 港商麥格理 | 489.5 | 5,000 | 0 | ||||||
| 540 | 9699 富邦經紀 | 489.5 | 4,000 | 0 | ||||||
| 413 | 9200 凱基 | 489.5 | 3,000 | 0 | ||||||
| 217 | 592u 元富世貿 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 477 | 9289 凱基興隆 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 557 | 9800 元大 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 46 | 116e 日盛竹北 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 368 | 8890 大和國泰 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 418 | 9205 凱基三重 | 489.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 86 | 1360 港商麥格理 | 489 | 3,000 | 0 | ||||||
| 539 | 9699 富邦經紀 | 489 | 2,000 | 0 | ||||||
| 23 | 1119 台企銀岡山 | 489 | 1,000 | 0 | ||||||
| 45 | 116e 日盛竹北 | 489 | 1,000 | 0 | ||||||
| 453 | 9235 凱基永華 | 489 | 1,000 | 0 | ||||||
| 116 | 1530 港商德意志 | 489 | 1,000 | 0 | ||||||
| 85 | 1360 港商麥格理 | 488.5 | 3,000 | 0 | ||||||
| 115 | 1530 港商德意志 | 488.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 367 | 8890 大和國泰 | 488.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 538 | 9699 富邦經紀 | 488 | 4,000 | 0 | ||||||
| 605 | 983G 元大上新莊 | 488 | 2,000 | 0 | ||||||
| 84 | 1360 港商麥格理 | 488 | 2,000 | 0 | ||||||
| 167 | 5850 統一 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 561 | 9801 元大松江 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 677 | 9A92 永豐金萬盛 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 366 | 8890 大和國泰 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 426 | 920G 凱基彰化 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 556 | 9800 元大 | 488 | 1,000 | 0 | ||||||
| 166 | 5850 統一 | 487.5 | 6,000 | 0 | ||||||
| 83 | 1360 港商麥格理 | 487.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 365 | 8890 大和國泰 | 487.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 447 | 9227 凱基城中 | 487.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 555 | 9800 元大 | 487 | 2,000 | 0 | ||||||
| 53 | 126Q 宏遠光華 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 165 | 5850 統一 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 187 | 585e 統一新莊 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 207 | 592b 元富板橋 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 443 | 9225 凱基內埔 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 495 | 9615 富邦木柵 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 82 | 1360 港商麥格理 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 114 | 1530 港商德意志 | 487 | 1,000 | 0 | ||||||
| 81 | 1360 港商麥格理 | 486.5 | 7,000 | 0 | ||||||
| 157 | 538j 第一金安和 | 486.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 473 | 9285 凱基中壢 | 486.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 364 | 8890 大和國泰 | 486.5 | 2,000 | 0 | ||||||
| 101 | 1440 美林證券 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 449 | 922H 凱基復興 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 581 | 981Z 元大潮州 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 687 | 9A9N 永豐金桃盛 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 24 | 111B 台企銀建成 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 36 | 116E 日盛三重 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 660 | 989Q 元大汐止 | 486.5 | 1,000 | 0 | ||||||
| 537 | 9699 富邦經紀 | 486 | 13,000 | 0 | ||||||
| 80 | 1360 港商麥格理 | 486 | 5,000 | 0 | ||||||
| 363 | 8890 大和國泰 | 486 | 2,000 | 0 | ||||||
| 411 | 9200 凱基 | 486 | 2,000 | 0 | ||||||
| 659 | 989Q 元大汐止 | 486 | 2,000 | 0 | ||||||
| 156 | 538j 第一金安和 | 486 | 2,000 | 0 | ||||||
| 164 | 5850 統一 | 486 | 2,000 | 0 | ||||||
