PUBLICHTML 2017-03-05 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,976 | 2,009 | 32 | 89.4 |
美林 | 1,328 | 1,683 | 354 | 89.37 |
華南永昌 | 1,088 | 1,327 | 238 | 89.43 |
港商德意志 | 855 | 882 | 27 | 89.33 |
台灣摩根士丹利 | 710 | 925 | 215 | 89.46 |
元大 | 705 | 768 | 62 | 89.57 |
統一 | 661 | 778 | 117 | 89.33 |
摩根大通 | 605 | 1,108 | 503 | 89.48 |
美商高盛 | 450 | 462 | 12 | 89.46 |
中國信託 | 439 | 455 | 15 | 89.4 |
元富-西松 | 297 | 306 | 8 | 88.83 |
香港上海匯豐 | 291 | 300 | 9 | 88.82 |
新加坡商瑞銀 | 284 | 612 | 327 | 89.43 |
新光 | 269 | 486 | 216 | 89.29 |
港商野村 | 217 | 217 | | 89.8 |
券商賣超排行 - 2017/03/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -1,135 | 100 | 1,235 | 89.49 |
元大-台北 | -669 | 10 | 679 | 88.85 |
凱基-中港 | -520 | 1 | 521 | 88.83 |
港商麥格理 | -500 | 103 | 603 | 89.4 |
國泰 | -258 | 752 | 1,010 | 89.17 |
臺銀證券 | -221 | 23 | 244 | 89.33 |
華南永昌-台中 | -206 | 1 | 207 | 89.5 |
元大-台中中港 | -194 | 10 | 204 | 89.03 |
元大-大雅 | -174 | | 174 | 89.53 |
元大-屏東民生 | -163 | 1 | 164 | 89.45 |
凱基-台北 | -152 | 12 | 164 | 88.99 |
中國信託-高雄 | -121 | 3 | 124 | 89.55 |
元大-東蘆 | -99 | 5 | 104 | 89.35 |
元大-新莊 | -97 | 5 | 102 | 88.76 |
元大-大統 | -85 | 6 | 91 | 89.52 |
沒有留言:
張貼留言