PUBLICHTML 2017-03-09 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/10
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 新加坡商瑞銀 | 7,656 | 7,723 | 67 | 18.64 |
| 華南永昌 | 3,865 | 4,068 | 203 | 18.69 |
| 群益金鼎 | 3,642 | 3,656 | 13 | 18.68 |
| 臺銀證券 | 3,001 | 3,042 | 41 | 18.7 |
| 統一 | 2,189 | 2,229 | 40 | 18.66 |
| 美林 | 2,147 | 2,458 | 311 | 18.65 |
| 凱基-民權 | 950 | 950 | | 18.7 |
| 瑞士信貸 | 936 | 1,567 | 631 | 18.66 |
| 凱基-中壢 | 688 | 769 | 81 | 18.65 |
| 台灣摩根士丹利 | 681 | 1,190 | 509 | 18.62 |
| 香港上海匯豐 | 598 | 600 | 2 | 18.6 |
| 富邦-桃園 | 512 | 513 | 1 | 18.64 |
| 富邦-內湖 | 499 | 508 | 9 | 18.66 |
| 凱基 | 370 | 370 | | 18.7 |
| 元大-府城 | 324 | 342 | 18 | 18.7 |
券商賣超排行 - 2017/03/10
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 合庫 | -16,920 | 5 | 16,925 | 18.68 |
| 第一金-嘉義 | -1,229 | 7 | 1,236 | 18.6 |
| 美商高盛 | -1,211 | 876 | 2,087 | 18.66 |
| 國泰 | -994 | 11 | 1,005 | 18.63 |
| 康和 | -968 | 13 | 981 | 18.65 |
| 大和國泰 | -918 | 99 | 1,017 | 18.64 |
| 元大-新店中正 | -397 | 21 | 418 | 18.6 |
| 元大-中壢 | -320 | 4 | 325 | 18.7 |
| 元大-承德 | -310 | 20 | 330 | 18.67 |
| 福勝 | -303 | 11 | 314 | 18.65 |
| 兆豐-三重 | -302 | | 302 | 18.68 |
| 港商法國興業 | -266 | | 266 | 18.6 |
| 統一-仁愛 | -217 | 3 | 220 | 18.7 |
| 兆豐-公益 | -211 | | 211 | 18.61 |
| 港商德意志 | -208 | 335 | 543 | 18.68 |
沒有留言:
張貼留言