PUBLICHTML 2016-11-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 4,250 | 4,250 | | 109.01 |
永豐金 | 1,999 | 2,000 | | 108.94 |
華南永昌 | 1,779 | 1,798 | 19 | 108.84 |
統一-內湖 | 1,249 | 1,250 | 1 | 109.09 |
元大-館前 | 648 | 650 | 2 | 108.68 |
凱基-市府 | 288 | 291 | 3 | 108.93 |
美商高盛 | 169 | 304 | 135 | 108.47 |
凱基-屏東 | 100 | 100 | | 108.5 |
元大-南京 | 99 | 100 | | 108.5 |
中國信託 | 84 | 84 | | 109.18 |
第一金-高雄 | 45 | 45 | | 109 |
兆豐-三重 | 40 | 40 | | 109.48 |
新光-台中 | 21 | 24 | 3 | 108.74 |
元大-水湳 | 20 | 20 | | 108.5 |
華南永昌-中正 | 20 | 20 | | 109 |
券商賣超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -3,296 | 406 | 3,702 | 108.8 |
大和國泰 | -1,300 | | 1,300 | 108.96 |
港商麥格理 | -1,142 | 5 | 1,147 | 108.96 |
凱基-台北 | -1,050 | 14 | 1,064 | 108.76 |
元富-花蓮 | -964 | 204 | 1,168 | 109.17 |
港商德意志 | -653 | 5 | 658 | 108.7 |
花旗環球 | -462 | 238 | 700 | 108.84 |
美林 | -458 | 265 | 723 | 108.78 |
台灣摩根士丹利 | -394 | 148 | 542 | 108.7 |
國泰 | -289 | 161 | 450 | 108.84 |
香港上海匯豐 | -141 | 187 | 328 | 108.49 |
康和 | -100 | | 100 | 108.75 |
新加坡商瑞銀 | -71 | 4 | 75 | 108.73 |
大眾-松山 | -64 | 1 | 65 | 109.15 |
元大-高雄 | -63 | 3 | 66 | 108.99 |
沒有留言:
張貼留言