PUBLICHTML 2016-11-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
合庫 | 2,780 | 2,781 | 1 | 12.11 |
華南永昌 | 1,015 | 1,317 | 301 | 12.02 |
永豐金-信義 | 898 | 900 | 2 | 12 |
永豐金-大稻埕 | 868 | 868 | | 12.09 |
康和 | 744 | 891 | 147 | 12.03 |
群益金鼎-大安 | 500 | 500 | | 12 |
元大-台中文心 | 498 | 510 | 12 | 12.1 |
統一-三重 | 418 | 419 | 1 | 11.95 |
富邦-陽明 | 411 | 416 | 4 | 12 |
凱基-站前 | 398 | 418 | 20 | 12.01 |
元富-敦南 | 352 | 355 | 3 | 12 |
華南永昌-南京 | 334 | 339 | 5 | 12.06 |
凱基-信義 | 331 | 358 | 27 | 12.01 |
國泰 | 330 | 330 | | 12.1 |
日盛 | 307 | 350 | 43 | 12.04 |
券商賣超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,427 | 475 | 4,902 | 12.02 |
港商德意志 | -3,814 | 29 | 3,843 | 12.02 |
台灣摩根士丹利 | -3,436 | 730 | 4,166 | 12.02 |
瑞士信貸 | -2,075 | 9 | 2,084 | 12.06 |
元大-土城 | -1,500 | | 1,500 | 12.11 |
凱基 | -1,105 | 95 | 1,200 | 12 |
元大 | -578 | | 578 | 11.98 |
凱基-台北 | -451 | 58 | 509 | 12.06 |
花旗環球 | -415 | 184 | 599 | 12.07 |
新加坡商瑞銀 | -343 | 84 | 428 | 12.06 |
群益金鼎-古亭 | -209 | 11 | 220 | 12.05 |
國票-中正 | -200 | 2 | 202 | 12.06 |
凱基-長庚 | -190 | 22 | 212 | 12.05 |
元大-東泰 | -151 | 10 | 161 | 12.05 |
大眾 - 鳳山 | -139 | | 139 | 12.06 |
沒有留言:
張貼留言