新光金2888 2015-03-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 2,849 | 3,897 | 1,047 | 8.99 |
新加坡商瑞銀 | 2,203 | 2,203 | | 8.99 |
大和國泰 | 1,830 | 1,830 | | 8.99 |
台灣摩根士丹利 | 1,604 | 2,795 | 1,191 | 8.99 |
凱基 | 820 | 940 | 120 | 8.99 |
瑞士信貸 | 774 | 3,097 | 2,323 | 9 |
玉山-嘉義 | 700 | 700 | | 9 |
華南永昌 | 547 | 694 | 147 | 8.97 |
新光 | 351 | 449 | 98 | 8.99 |
兆豐-桃鶯 | 300 | 300 | | 8.98 |
元大-發財 | 256 | 283 | 26 | 8.97 |
日盛-台南 | 220 | 220 | | 9 |
券商賣超排行 - 2015/03/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,381 | 942 | 5,323 | 8.99 |
花旗環球 | -3,800 | | 3,800 | 8.99 |
元富-成功 | -1,027 | 42 | 1,069 | 9 |
台灣工銀-高雄 | -1,020 | | 1,020 | 8.99 |
凱基-台北 | -646 | 157 | 803 | 8.99 |
日盛 | -531 | 5 | 536 | 8.97 |
元大-木柵 | -400 | | 400 | 8.99 |
國票-北高雄 | -399 | 1 | 400 | 9 |
元富-城東 | -390 | 20 | 410 | 9.01 |
富邦-敦南 | -382 | | 382 | 8.98 |
元大-開元 | -369 | 131 | 500 | 8.98 |
元大-土城永寧 | -303 | | 303 | 8.98 |
沒有留言:
張貼留言