台開2841 2015-03-12 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-新莊 | 839 | 960 | 120 | 17.29 |
彰銀-七賢 | 607 | 607 | | 17.47 |
日盛-信義 | 429 | 429 | | 17.53 |
凱基-永康 | 398 | 404 | 6 | 17.67 |
永豐金-大園 | 392 | 404 | 11 | 17.83 |
元大-大松山 | 375 | 408 | 33 | 17.49 |
兆豐 | 350 | 423 | 73 | 17.72 |
元富-永和 | 236 | 255 | 19 | 17.47 |
康和-台北 | 226 | 237 | 11 | 17.71 |
第一金-自由 | 217 | 224 | 7 | 17.7 |
永豐金-五權 | 216 | 237 | 21 | 17.84 |
統一-新竹 | 214 | 823 | 609 | 17.99 |
券商賣超排行 - 2015/03/12
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-南京 | -1,571 | 477 | 2,049 | 17.84 |
第一金-新興 | -617 | 310 | 927 | 17.87 |
元大 | -495 | 311 | 806 | 18.16 |
富邦-岡山 | -450 | 1 | 451 | 17.42 |
台灣摩根士丹利 | -434 | 3 | 437 | 17.62 |
大鼎 | -413 | | 413 | 17.8 |
富邦-板橋 | -413 | 44 | 457 | 17.38 |
元大-彰化 | -410 | 23 | 433 | 17.79 |
元大-鑫永和 | -396 | 61 | 457 | 17.37 |
凱基-三民 | -365 | 10 | 375 | 17.85 |
華南永昌-大安 | -358 | 13 | 371 | 17.56 |
凱基-台北 | -341 | 128 | 469 | 17.66 |
沒有留言:
張貼留言