券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-台北 | 313 | 313 | 56.85 | |
美林 | 225 | 281 | 56 | 56.94 |
港商德意志 | 182 | 183 | 1 | 56.9 |
美商高盛 | 138 | 138 | 56.93 | |
玉山 | 100 | 101 | 1 | 57 |
兆豐-台中港 | 54 | 54 | 56.74 | |
元大-豐原站前 | 49 | 50 | 1 | 56.74 |
元大-敦信 | 35 | 41 | 6 | 56.91 |
元富-松山 | 35 | 35 | 56.87 | |
元大-忠孝 | 32 | 32 | 57.02 | |
國泰 | 31 | 38 | 7 | 57.23 |
凱基-東港 | 30 | 30 | 56.9 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
台灣巴克萊 | -738 | 738 | 56.84 | |
宏遠 | -393 | 393 | 56.83 | |
瑞士信貸 | -160 | 35 | 195 | 56.82 |
台灣摩根士丹利 | -133 | 53 | 186 | 56.95 |
第一金-光復 | -110 | 110 | 56.99 | |
永豐金-復興 | -101 | 2 | 103 | 57 |
港商野村台北分公司 | -75 | 75 | 57.13 | |
新加坡商瑞銀 | -66 | 66 | 57.05 | |
摩根大通 | -65 | 10 | 75 | 57.08 |
國票-敦北 | -64 | 6 | 70 | 56.91 |
兆豐-斗南 | -49 | 49 | 57 | |
華南永昌-台中 | -49 | 1 | 50 | 56.59 |
沒有留言:
張貼留言