券商買超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基 | 170 | 170 | 27.71 | |
永豐金 | 69 | 70 | 27.65 | |
美商高盛 | 68 | 68 | 27.68 | |
華南永昌 | 53 | 53 | 27.63 | |
元富-成功 | 50 | 50 | 27.7 | |
富邦-台東 | 50 | 50 | 27.66 | |
兆豐 | 40 | 40 | 27.7 | |
富邦 | 33 | 33 | 27.65 | |
元富-新竹 | 30 | 30 | 27.7 | |
富邦-三重 | 27 | 27 | 27.63 | |
第一金-桃園 | 20 | 20 | 27.6 | |
兆豐-台中港 | 17 | 17 | 27.63 |
券商賣超排行 - 2015/03/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦-仁愛 | -100 | 100 | 27.62 | |
華南永昌-南京 | -100 | 100 | 27.69 | |
大展 | -50 | 50 | 27.7 | |
康和-台北 | -45 | 45 | 27.67 | |
兆豐-寶成 | -40 | 40 | 27.55 | |
凱基-一心 | -40 | 40 | 27.7 | |
亞東 | -26 | 27 | 27.7 | |
永豐金-嘉義 | -25 | 25 | 27.6 | |
美林 | -22 | 22 | 27.77 | |
中國信託-嘉義 | -20 | 20 | 27.6 | |
元大-東門 | -20 | 20 | 27.75 | |
兆豐-來福 | -20 | 20 | 27.65 |
沒有留言:
張貼留言