券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-延平 | 192 | 198 | 6 | 27.05 |
大昌 | 99 | 100 | 1 | 27.05 |
統一士林 | 60 | 60 | 27.05 | |
元富-府中 | 34 | 34 | 27.05 | |
統一-嘉義 | 31 | 31 | 27.05 | |
凱基-大直 | 23 | 25 | 2 | 27.05 |
統一-屏東 | 21 | 21 | 27.05 | |
凱基-台北 | 20 | 20 | 27.05 | |
凱基-竹科 | 20 | 20 | 27.05 | |
石橋-台北 | 20 | 20 | 27.05 | |
統一 | 19 | 19 | 27.05 | |
富邦-天母 | 10 | 10 | 27.05 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-竹東 | -96 | 96 | 27.05 | |
富邦-內湖 | -46 | 46 | 27.05 | |
土銀-彰化 | -30 | 30 | 27.05 | |
元大-蘆洲 | -25 | 25 | 27.05 | |
兆豐-內湖 | -25 | 25 | 27.05 | |
元大-板橋 | -22 | 22 | 27.05 | |
高橋-龍潭 | -22 | 22 | 27.05 | |
土銀-台中 | -20 | 20 | 27.05 | |
永豐金-大園 | -20 | 20 | 27.05 | |
日盛-忠孝 | -15 | 15 | 27.05 | |
國票 | -15 | 15 | 27.05 | |
台新-高雄 | -14 | 14 | 27.05 |
沒有留言:
張貼留言