國泰金2882 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 1,660 | 1,660 | | 46.39 |
台灣摩根士丹利 | 1,158 | 1,231 | 73 | 46.39 |
統一 | 564 | 694 | 130 | 46.41 |
永豐金 | 539 | 591 | 52 | 46.41 |
玉山 | 387 | 398 | 11 | 46.41 |
兆豐 | 345 | 400 | 55 | 46.3 |
臺銀證券 | 236 | 357 | 121 | 46.41 |
永豐金-羅東 | 210 | 210 | | 46.35 |
台灣企銀-建成 | 200 | 200 | | 46.48 |
港商野村台北分公司 | 160 | 160 | | 46.36 |
亞東-板橋 | 140 | 140 | | 46.36 |
元大 | 127 | 136 | 8 | 46.42 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -1,237 | 165 | 1,402 | 46.37 |
凱基-台北 | -1,106 | | 1,107 | 46.38 |
新加坡商瑞銀 | -747 | | 747 | 46.34 |
瑞士信貸 | -545 | 157 | 702 | 46.41 |
凱基 | -541 | 8 | 549 | 46.42 |
凱基-鳳山 | -210 | | 210 | 46.37 |
華南永昌-公誠 | -202 | 6 | 208 | 46.45 |
東方匯理 | -164 | | 164 | 46.25 |
凱基-復興 | -121 | 2 | 123 | 46.25 |
統一-基隆 | -113 | | 113 | 46.45 |
元富 | -109 | 67 | 176 | 46.47 |
元大-民生 | -106 | | 106 | 46.4 |
沒有留言:
張貼留言