華通2313 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | 1,078 | 1,078 | | 17.4 |
新加坡商瑞銀 | 620 | 620 | | 17.38 |
兆豐-大安 | 320 | 320 | | 17.4 |
港商德意志 | 182 | 201 | 19 | 17.42 |
元富 | 163 | 163 | | 17.4 |
永豐金-天母 | 150 | 150 | | 17.38 |
群益金鼎-崇德 | 137 | 145 | 8 | 17.35 |
富邦-新竹華信 | 124 | 124 | | 17.38 |
兆豐-北高雄 | 102 | 102 | | 17.3 |
元富-吉利 | 100 | 100 | | 17.35 |
元大-忠孝 | 95 | 95 | | 17.33 |
元富-林園 | 90 | 100 | 10 | 17.35 |
券商賣超排行 - 2015/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -3,631 | | 3,631 | 17.39 |
宏遠-高雄 | -641 | | 641 | 17.35 |
凱基-復興 | -492 | 26 | 518 | 17.39 |
瑞士信貸 | -432 | | 432 | 17.39 |
群益金鼎-台北 | -400 | | 400 | 17.39 |
富邦-基隆 | -299 | 1 | 300 | 17.4 |
永豐金-鹽埕 | -296 | 4 | 300 | 17.35 |
群益金鼎-大安 | -200 | | 200 | 17.37 |
台灣企銀-太平 | -192 | 8 | 200 | 17.3 |
凱基-台南 | -179 | 1 | 180 | 17.3 |
凱基-員林 | -150 | 150 | 300 | 17.13 |
國票-和平 | -146 | 4 | 150 | 17.4 |
沒有留言:
張貼留言