日月光2311 2015-02-05 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 6,792 | 7,548 | 756 | 41.13 |
新加坡商瑞銀 | 4,666 | 5,068 | 402 | 41.13 |
台灣巴克萊 | 1,681 | 1,899 | 217 | 41.36 |
美商高盛 | 970 | 973 | 3 | 41.07 |
港商麥格理 | 352 | 352 | | 41.13 |
大和國泰 | 342 | 342 | | 41.39 |
摩根大通 | 200 | 200 | | 41.43 |
鑫豐 | 145 | 148 | 3 | 41.13 |
瑞士信貸 | 85 | 592 | 507 | 39.01 |
港商德意志 | 82 | 143 | 61 | 41.03 |
富邦-基隆 | 70 | 70 | | 40.95 |
元大-鎮北 | 60 | 61 | 1 | 40.93 |
券商賣超排行 - 2015/02/05
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -4,004 | 59 | 4,063 | 41.05 |
永豐金 | -1,321 | 101 | 1,422 | 41.11 |
群益金鼎 | -796 | | 796 | 41.17 |
台灣摩根士丹利 | -670 | 1,103 | 1,773 | 41.44 |
凱基 | -657 | | 657 | 41.2 |
花旗環球 | -645 | 862 | 1,507 | 40.47 |
康和 | -520 | 30 | 550 | 41.17 |
台灣工銀 | -312 | 3 | 315 | 41.16 |
元大 | -294 | 8 | 302 | 40.93 |
凱基-台北 | -258 | 16 | 274 | 41.16 |
兆豐 | -235 | 10 | 245 | 41.28 |
第一金-中山 | -200 | | 200 | 41.15 |
沒有留言:
張貼留言