券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
兆豐-景美 | 3,915 | 3,920 | 5 | 4.41 |
瑞士信貸 | 409 | 432 | 23 | 4.4 |
兆豐-麻豆 | 264 | 270 | 6 | 4.48 |
國票 | 217 | 220 | 3 | 4.48 |
國票-中港 | 190 | 190 | 4.4 | |
元大-台北 | 150 | 150 | 4.4 | |
富邦-永和 | 100 | 100 | 4.4 | |
凱基-桃園 | 64 | 105 | 41 | 4.38 |
元大-基隆孝二 | 60 | 60 | 4.45 | |
玉山-台大 | 60 | 80 | 20 | 4.38 |
日盛-三重 | 50 | 50 | 4.42 | |
日盛-新莊 | 50 | 50 | 4.48 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
兆豐-高雄 | -400 | 400 | 4.4 | |
元大-博愛 | -255 | 255 | 4.44 | |
日盛-雙和 | -250 | 250 | 4.4 | |
土銀-和平 | -207 | 207 | 4.4 | |
元富-同大 | -202 | 202 | 4.4 | |
彰銀 | -200 | 200 | 4.41 | |
高橋-內壢 | -200 | 200 | 4.39 | |
凱基-台北 | -198 | 3 | 201 | 4.48 |
康和-板新 | -191 | 191 | 4.41 | |
元大-北屯 | -160 | 160 | 4.38 | |
永豐金-中壢 | -150 | 150 | 4.41 | |
宏遠 | -140 | 140 | 4.4 |
沒有留言:
張貼留言