鴻海2317 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商麥格理 | 1,775 | 1,775 | | 85.31 |
| 統一-台南 | 1,474 | 1,483 | 9 | 84.96 |
| 美商高盛 | 1,360 | 1,439 | 79 | 85.14 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,160 | 1,577 | 417 | 85.02 |
| 摩根大通 | 1,053 | 1,053 | | 85.09 |
| 香港上海匯豐 | 789 | 793 | 3 | 84.97 |
| 國泰 | 452 | 461 | 9 | 85.03 |
| 華南永昌 | 449 | 537 | 87 | 84.96 |
| 台灣摩根士丹利 | 428 | 534 | 106 | 84.94 |
| 富邦-台北 | 347 | 358 | 11 | 85.41 |
| 元大-樹板 | 341 | 344 | 2 | 85.15 |
| 元富-城東 | 228 | 237 | 8 | 85.13 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 美林 | -3,056 | 2,970 | 6,026 | 85.09 |
| 台灣巴克萊 | -1,712 | 172 | 1,884 | 84.93 |
| 元大-台北 | -1,068 | 3 | 1,071 | 85.08 |
| 瑞士信貸 | -845 | 4,382 | 5,227 | 84.41 |
| 統一 | -647 | 51 | 698 | 84.93 |
| 永豐金 | -537 | 72 | 609 | 84.99 |
| 元大 | -510 | 27 | 538 | 85.03 |
| 凱基-復興 | -457 | 142 | 600 | 84.89 |
| 花旗環球 | -355 | 24 | 379 | 85.11 |
| 群益金鼎-敦南 | -346 | 2 | 348 | 85.01 |
| 日盛 | -343 | 86 | 429 | 85.13 |
| 臺銀證券 | -319 | 57 | 377 | 85.1 |
沒有留言:
張貼留言