PUBLICHTML 2017-05-07 主力進出
券商買超排行 - 2017/05/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 臺銀證券 | 624 | 633 | 9 | 24 |
| 兆豐 | 287 | 288 | 1 | 23.99 |
| 凱基 | 242 | 409 | 167 | 23.95 |
| 新加坡商瑞銀 | 235 | 298 | 63 | 23.9 |
| 華南永昌-南京 | 155 | 158 | 3 | 24 |
| 富邦-民生 | 122 | 122 | | 24 |
| 台新 | 117 | 139 | 21 | 23.97 |
| 富邦-左營 | 117 | 118 | 1 | 23.96 |
| 安泰 | 109 | 110 | | 23.96 |
| 彰銀-台中 | 101 | 103 | 2 | 23.9 |
| 中國信託 | 101 | 101 | | 23.99 |
| 亞東 | 96 | 105 | 8 | 24.03 |
| 日盛-忠孝 | 80 | 80 | | 23.95 |
| 元大-屏南 | 76 | 76 | | 24 |
| 兆豐-北高雄 | 74 | 83 | 9 | 23.99 |
券商賣超排行 - 2017/05/08
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 國泰 | -1,998 | 2 | 2,000 | 23.95 |
| 花旗環球 | -1,520 | | 1,520 | 23.96 |
| 港商麥格理 | -1,351 | 66 | 1,417 | 23.96 |
| 港商德意志 | -538 | 150 | 688 | 23.94 |
| 大慶 | -401 | | 401 | 23.9 |
| 台灣摩根士丹利 | -367 | 146 | 513 | 23.99 |
| 日盛-雙和 | -287 | 12 | 300 | 24 |
| 群益金鼎 | -274 | | 274 | 23.98 |
| 美林 | -237 | | 237 | 23.94 |
| 瑞士信貸 | -234 | 594 | 828 | 23.93 |
| 元大 | -201 | 35 | 237 | 23.98 |
| 摩根大通 | -136 | 5 | 141 | 23.98 |
| 凱基-東港 | -123 | 7 | 130 | 23.91 |
| 台灣企銀-九如 | -118 | 2 | 120 | 23.86 |
| 兆豐-小港 | -94 | 36 | 130 | 23.99 |
沒有留言:
張貼留言