PUBLICHTML 2017-02-13 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 5,346 | 5,506 | 160 | 89.55 |
瑞士信貸 | 3,689 | 3,741 | 52 | 89.7 |
台灣摩根士丹利 | 3,656 | 3,708 | 52 | 89.48 |
台灣匯立 | 2,988 | 5,588 | 2,600 | 89.47 |
香港上海匯豐 | 2,924 | 3,024 | 100 | 89.72 |
富邦 | 2,850 | 3,005 | 154 | 89.49 |
花旗環球 | 2,791 | 3,065 | 274 | 89.64 |
美林 | 2,667 | 2,832 | 165 | 89.66 |
元大 | 1,108 | 1,173 | 64 | 89.63 |
大和國泰 | 1,094 | 1,094 | | 89.59 |
元富 | 1,054 | 1,094 | 39 | 89.43 |
富邦-新竹華信 | 777 | 967 | 189 | 89.52 |
玉山 | 724 | 831 | 106 | 89.54 |
凱基 | 525 | 697 | 171 | 89.6 |
永豐金 | 365 | 458 | 93 | 89.41 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | -4,073 | 124 | 4,197 | 89.6 |
華南永昌 | -853 | 612 | 1,466 | 89.54 |
元大-台北 | -585 | 4 | 589 | 89.55 |
國票 | -505 | 25 | 530 | 89.6 |
群益金鼎-敦南 | -334 | 10 | 345 | 89.69 |
臺銀證券 | -333 | 205 | 538 | 89.61 |
華南永昌-台中 | -306 | 8 | 315 | 89.67 |
凱基-站前 | -297 | 8 | 305 | 89.73 |
康和 | -280 | 1 | 281 | 89.87 |
臺銀-臺中 | -256 | 33 | 289 | 89.47 |
元大-館前 | -247 | 76 | 323 | 89.46 |
台新 | -226 | 40 | 266 | 89.64 |
兆豐-員林 | -214 | 8 | 222 | 89.26 |
日盛-新竹 | -205 | 12 | 217 | 89.62 |
永豐金-板盛 | -200 | 10 | 210 | 89.6 |
沒有留言:
張貼留言