鴻海2317 2016-08-17 主力進出
券商買超排行 - 2016/08/17
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 瑞士信貸 | 1,029 | 1,124 | 95 | 85.05 |
| 永豐金 | 932 | 1,517 | 585 | 85.15 |
| 國泰 | 915 | 1,043 | 128 | 85.14 |
| 新光 | 422 | 711 | 289 | 85.17 |
| 凱基-桃園 | 370 | 386 | 15 | 85.08 |
| 日盛-新竹 | 350 | 353 | 3 | 85.11 |
| 富邦-中山 | 325 | 327 | 1 | 85.01 |
| 凱基-大直 | 262 | 272 | 10 | 85.12 |
| 凱基-台北 | 256 | 679 | 423 | 85.12 |
| 元富-新店 | 250 | 278 | 28 | 85.12 |
| 日盛-斗六 | 231 | 243 | 12 | 85.11 |
| 康和-台北 | 225 | 235 | 10 | 85.06 |
| 兆豐-新竹 | 225 | 230 | 5 | 85.57 |
| 元大-大里 | 212 | 237 | 25 | 85.18 |
| 香港上海匯豐 | 189 | 600 | 411 | 85.65 |
券商賣超排行 - 2016/08/17
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 美林 | -14,923 | 432 | 15,355 | 85.25 |
| 美商高盛 | -9,126 | 471 | 9,597 | 85.19 |
| 花旗環球 | -3,080 | 1,620 | 4,700 | 85.26 |
| 新加坡商瑞銀 | -1,874 | 516 | 2,391 | 85.12 |
| 港商德意志 | -1,860 | 1,119 | 2,979 | 85.2 |
| 台灣摩根士丹利 | -1,251 | 861 | 2,112 | 85.28 |
| 摩根大通 | -1,102 | 268 | 1,371 | 85.25 |
| 元大-忠孝鼎富 | -903 | 26 | 929 | 85.1 |
| 東方匯理 | -759 | | 759 | 85.22 |
| 元富 | -597 | 340 | 937 | 85.13 |
| 日盛-鳳山 | -374 | 52 | 427 | 85.02 |
| 凱基-敦北 | -241 | 935 | 1,176 | 85.08 |
| 元富-西松 | -228 | 83 | 311 | 85.79 |
| 國票-敦北 | -212 | 41 | 253 | 85.11 |
| 凱基 | -196 | 283 | 480 | 85.17 |
沒有留言:
張貼留言