友達2409 2016-05-09 主力進出
券商買超排行 - 2016/05/09
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商聯昌 | 5,000 | 5,000 | | 8.87 |
| 富邦 | 4,692 | 4,692 | | 8.89 |
| 凱基 | 4,230 | 4,359 | 129 | 8.87 |
| 美商高盛 | 3,830 | 4,911 | 1,081 | 8.85 |
| 凱基-林口 | 1,014 | 1,024 | 10 | 8.92 |
| 華南永昌 | 747 | 821 | 74 | 8.89 |
| 元大-大天母 | 503 | 506 | 3 | 8.94 |
| 兆豐-公益 | 501 | 505 | 4 | 8.93 |
| 富邦-虎尾 | 444 | 706 | 261 | 8.89 |
| 元大-北成功 | 441 | 460 | 19 | 8.91 |
| 美林 | 320 | 801 | 481 | 8.88 |
| 國票-中正 | 313 | 326 | 13 | 8.83 |
券商賣超排行 - 2016/05/09
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商德意志 | -2,643 | 366 | 3,009 | 8.88 |
| 新加坡商瑞銀 | -2,368 | 53 | 2,421 | 8.85 |
| 花旗環球 | -2,358 | | 2,358 | 8.89 |
| 玉山-城中 | -1,937 | | 1,937 | 8.89 |
| 瑞士信貸 | -1,826 | 1,168 | 2,994 | 8.86 |
| 國泰-台中 | -1,608 | 521 | 2,130 | 8.89 |
| 凱基-台北 | -1,367 | 10 | 1,377 | 8.84 |
| 台灣摩根士丹利 | -976 | 55 | 1,031 | 8.86 |
| 國票-南崁 | -958 | 73 | 1,031 | 8.9 |
| 國泰 | -786 | 23 | 809 | 8.84 |
| 統一-汐止 | -687 | 13 | 700 | 8.94 |
| 富邦-陽明 | -590 | 60 | 650 | 8.89 |
沒有留言:
張貼留言