國泰金2882 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 1,859 | 2,332 | 473 | 40.62 |
港商德意志 | 1,047 | 1,414 | 367 | 40.88 |
統一 | 606 | 719 | 113 | 40.64 |
東方匯理 | 483 | 483 | | 41.07 |
花旗環球 | 393 | 393 | | 41.25 |
土銀 | 301 | 304 | 3 | 40.49 |
元大-潮州 | 278 | 280 | 2 | 41.04 |
凱基-永春 | 254 | 264 | 10 | 41.27 |
新光 | 151 | 201 | 50 | 40.6 |
統一-敦南 | 131 | 151 | 20 | 40.5 |
國票-博愛 | 123 | 182 | 59 | 40.75 |
日盛-和美 | 116 | 131 | 15 | 40.87 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -3,551 | 1,189 | 4,741 | 40.56 |
元富 | -1,489 | 13 | 1,502 | 40.58 |
港商麥格理 | -1,196 | 258 | 1,454 | 40.75 |
元大 | -1,092 | 65 | 1,157 | 40.66 |
大和國泰 | -838 | | 838 | 41.29 |
台灣摩根士丹利 | -605 | 498 | 1,103 | 40.75 |
玉山 | -552 | 9 | 561 | 40.69 |
凱基-復興 | -416 | 7 | 423 | 40.68 |
凱基 | -387 | 8 | 395 | 40.61 |
康和 | -309 | 11 | 320 | 40.59 |
兆豐 | -271 | 72 | 343 | 40.79 |
華南永昌 | -220 | 18 | 239 | 40.68 |
沒有留言:
張貼留言