富邦金2881 2016-01-06 主力進出
券商買超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 3,123 | 3,357 | 234 | 41.17 |
港商麥格理 | 1,000 | 1,093 | 93 | 41.04 |
華南永昌-淡水 | 992 | 993 | 1 | 40.94 |
富邦-民生 | 950 | 1,005 | 55 | 41.11 |
香港上海匯豐 | 928 | 1,376 | 448 | 41.12 |
台灣摩根士丹利 | 842 | 2,604 | 1,761 | 41.07 |
康和 | 801 | 804 | 3 | 40.93 |
國票-長城 | 738 | 739 | 1 | 40.99 |
兆豐-台南 | 728 | 731 | 3 | 40.96 |
美商高盛 | 654 | 901 | 247 | 41.11 |
富邦-仁愛 | 623 | 651 | 28 | 41.07 |
富邦-台北 | 572 | 580 | 8 | 40.92 |
券商賣超排行 - 2016/01/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -8,889 | 566 | 9,455 | 41.11 |
富邦 | -3,331 | 50 | 3,381 | 41.06 |
元富 | -2,685 | 145 | 2,830 | 41.03 |
台灣工銀-忠孝 | -2,254 | 2 | 2,256 | 41.03 |
臺銀證券 | -1,480 | 32 | 1,513 | 41.26 |
國泰 | -1,453 | 165 | 1,618 | 41 |
華南永昌 | -972 | 109 | 1,081 | 41.11 |
統一 | -861 | 117 | 978 | 41.06 |
群益金鼎 | -714 | 95 | 809 | 41.06 |
玉山 | -593 | 66 | 660 | 41.13 |
凱基 | -519 | 809 | 1,328 | 41.02 |
日盛 | -510 | 221 | 731 | 40.95 |
沒有留言:
張貼留言