永豐金2890 2015-12-15 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 美林 | 4,114 | 4,355 | 241 | 9.4 |
| 美商高盛 | 630 | 630 | | 9.41 |
| 富隆-長安 | 600 | 600 | | 9.44 |
| 國票-長城 | 475 | 500 | 25 | 9.45 |
| 凱基-敦北 | 300 | 300 | | 9.44 |
| 台灣企銀-三民 | 300 | 300 | | 9.45 |
| 富邦-敦南 | 290 | 301 | 11 | 9.44 |
| 第一金-嘉義 | 261 | 261 | | 9.35 |
| 凱基-豐中 | 260 | 264 | 4 | 9.45 |
| 凱基 | 229 | 280 | 51 | 9.43 |
| 港商麥格理 | 176 | 235 | 59 | 9.44 |
| 元大-大里 | 160 | 160 | | 9.41 |
券商賣超排行 - 2015/12/16
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | -4,204 | 687 | 4,891 | 9.41 |
| 瑞士信貸 | -1,996 | 2,676 | 4,672 | 9.4 |
| 港商聯昌 | -742 | | 742 | 9.44 |
| 港商野村 | -668 | 12 | 680 | 9.41 |
| 元大-木柵 | -400 | 55 | 455 | 9.39 |
| 群益金鼎-西屯 | -180 | 5 | 185 | 9.38 |
| 新加坡商瑞銀 | -151 | 9 | 160 | 9.44 |
| 第一金-自由 | -145 | 83 | 228 | 9.41 |
| 凱基-台北 | -121 | 157 | 278 | 9.39 |
| 永豐金-中盛 | -114 | | 114 | 9.45 |
| 凱基-高美館 | -99 | 1 | 100 | 9.42 |
| 永豐金-鹽埕 | -90 | | 90 | 9.43 |
沒有留言:
張貼留言