日月光2311 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | 7,700 | 7,700 | | 40.95 |
台灣摩根士丹利 | 7,271 | 8,531 | 1,260 | 40.95 |
花旗環球 | 3,882 | 3,882 | | 40.97 |
美商高盛 | 1,598 | 1,598 | | 40.95 |
港商德意志 | 525 | 548 | 23 | 40.98 |
元大-板橋三民 | 176 | 201 | 25 | 40.9 |
港商野村台北分公司 | 134 | 134 | | 41.04 |
華南永昌-赤崁 | 100 | 100 | | 41.05 |
中農 | 90 | 100 | 10 | 41.11 |
永豐金-府城 | 35 | 85 | 50 | 40.83 |
臺銀-高雄 | 30 | 30 | | 40.9 |
凱基-站前 | 28 | 31 | 2 | 40.98 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -3,456 | 259 | 3,715 | 40.95 |
國泰 | -2,005 | 35 | 2,040 | 40.95 |
兆豐 | -1,956 | | 1,956 | 40.95 |
摩根大通 | -1,598 | | 1,598 | 40.92 |
新加坡商瑞銀 | -1,290 | 323 | 1,613 | 40.99 |
玉山 | -1,100 | | 1,100 | 40.96 |
凱基-台北 | -1,036 | 135 | 1,171 | 40.96 |
港商麥格理 | -999 | 1 | 1,000 | 40.93 |
台灣巴克萊 | -770 | | 770 | 40.93 |
元大-復北 | -598 | 2 | 600 | 40.92 |
華南永昌 | -514 | 5 | 519 | 41 |
統一 | -504 | 5 | 509 | 40.92 |
沒有留言:
張貼留言