聯電2303 2015-02-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 6,089 | 6,100 | 11 | 15.73 |
瑞士信貸 | 3,830 | 4,980 | 1,150 | 15.73 |
港商德意志 | 3,715 | 4,000 | 285 | 15.73 |
美商高盛 | 3,585 | 3,635 | 50 | 15.73 |
港商麥格理 | 2,194 | 2,194 | | 15.72 |
港商聯昌 | 2,000 | 2,000 | | 15.73 |
美林 | 1,890 | 2,082 | 192 | 15.73 |
台灣摩根士丹利 | 1,350 | 1,375 | 25 | 15.72 |
凱基-敦北 | 998 | 1,000 | 2 | 15.7 |
元大-復北 | 934 | 1,000 | 66 | 15.75 |
永豐金 | 583 | 1,000 | 417 | 15.77 |
國泰-桃園 | 540 | 540 | | 15.75 |
券商賣超排行 - 2015/02/06
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | -2,505 | 1,595 | 4,100 | 15.69 |
新加坡商瑞銀 | -1,899 | 1,497 | 3,396 | 15.69 |
凱基-延平 | -1,610 | | 1,610 | 15.66 |
凱基-市府 | -1,467 | 4 | 1,471 | 15.72 |
日盛-大墩 | -1,423 | | 1,423 | 15.75 |
凱基-台北 | -1,297 | 7 | 1,304 | 15.72 |
日盛-員林 | -1,220 | | 1,220 | 15.75 |
凱基 | -800 | | 800 | 15.75 |
永豐金-中和 | -525 | 1 | 526 | 15.75 |
永豐金-府城 | -515 | | 515 | 15.75 |
凱基-土城 | -506 | | 506 | 15.67 |
元大-屏東 | -500 | 5 | 505 | 15.7 |
沒有留言:
張貼留言