群創3481主力進出
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 瑞士信貸 | 4,508 | 5,201 | 693 | 16.7 |
| 美商高盛 | 2,801 | 2,861 | 60 | 16.68 |
| 群益金鼎-城中 | 2,570 | 2,570 | | 16.6 |
| 永豐金-大稻埕 | 2,023 | 2,599 | 576 | 16.8 |
| 永豐金 | 1,662 | 2,488 | 826 | 16.76 |
| 元大-大統 | 1,197 | 1,331 | 133 | 16.65 |
| 新加坡商瑞銀 | 1,196 | 1,202 | 6 | 16.66 |
| 富星 | 1,149 | 1,173 | 24 | 16.77 |
| 台灣摩根士丹利 | 1,140 | 8,677 | 7,537 | 16.89 |
| 玉山-高雄 | 1,095 | 1,198 | 103 | 16.65 |
| 元大-北投 | 1,048 | 1,313 | 264 | 16.92 |
| 玉山-板橋 | 997 | 999 | 2 | 16.6 |
/br/br
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大-台北 | -2,757 | 15 | 2,772 | 16.64 |
| 群益金鼎-大安 | -2,142 | 2 | 2,144 | 16.9 |
| 合庫 | -1,268 | 340 | 1,608 | 16.7 |
| 華南永昌 | -1,197 | 807 | 2,004 | 16.61 |
| 彰銀 | -1,100 | | 1,100 | 16.6 |
| 中國信託 | -1,025 | 1 | 1,026 | 16.71 |
| 凱基-東門 | -1,017 | 65 | 1,083 | 16.71 |
| 康和-板新 | -1,000 | | 1,000 | 16.55 |
| 凱基-台中 | -981 | 49 | 1,030 | 16.74 |
| 第一金-高雄 | -789 | 127 | 917 | 16.51 |
| 統一-汐止 | -789 | 7 | 796 | 16.81 |
| 台中商銀 | -690 | 10 | 700 | 16.7 |
沒有留言:
張貼留言