華亞科34742015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商德意志 | 2,403 | 2,435 | 32 | 44.19 |
大和國泰 | 2,200 | 2,200 | | 44.66 |
台灣摩根士丹利 | 827 | 3,066 | 2,239 | 43.84 |
永豐金 | 785 | 1,840 | 1,055 | 44.41 |
華南永昌 | 678 | 1,009 | 331 | 44.62 |
台灣工銀 | 646 | 670 | 24 | 44.28 |
國泰 | 599 | 603 | 4 | 44.92 |
凱基-台北 | 477 | 748 | 271 | 44.16 |
凱基 | 363 | 401 | 38 | 44.7 |
統一 | 345 | 711 | 366 | 44.7 |
台新 | 332 | 380 | 48 | 44.68 |
日盛-文化 | 308 | 315 | 7 | 44.73 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大 | -3,061 | 616 | 3,677 | 44.12 |
東方匯理 | -1,783 | | 1,783 | 44.34 |
玉山-土城 | -400 | 192 | 592 | 44.79 |
臺銀證券 | -370 | 18 | 389 | 44.78 |
群益金鼎-敦南 | -360 | 25 | 385 | 44.13 |
第一金-華江 | -358 | 169 | 527 | 44.77 |
永豐金-五權 | -323 | 27 | 350 | 44.05 |
富邦-溪湖 | -259 | 32 | 291 | 43.84 |
元大-草屯 | -257 | 65 | 322 | 43.77 |
凱基-七賢 | -252 | 4 | 256 | 44.13 |
兆豐-新竹 | -232 | 49 | 282 | 44.17 |
大眾-新營 | -209 | 10 | 219 | 44.21 |
沒有留言:
張貼留言