國泰金2882主力進出
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 中國信託 | 1,828 | 1,828 | | 44.54 |
| 台灣摩根士丹利 | 1,335 | 1,409 | 74 | 44.67 |
| 元大 | 1,317 | 2,050 | 733 | 44.59 |
| 港商德意志 | 1,071 | 1,074 | 3 | 44.67 |
| 港商麥格理 | 832 | 832 | | 44.61 |
| 元大-敦南 | 472 | 475 | 3 | 44.38 |
| 凱基-站前 | 403 | 406 | 3 | 44.38 |
| 美林 | 391 | 505 | 114 | 44.52 |
| 兆豐-小港 | 240 | 240 | | 44.69 |
| 永豐金-嘉義 | 226 | 229 | 3 | 44.64 |
| 日盛-雙和 | 204 | 204 | | 44.37 |
| 元大-忠孝 | 201 | 319 | 118 | 44.25 |
/br/br
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 花旗環球 | -3,269 | | 3,269 | 44.52 |
| 瑞士信貸 | -2,523 | 1,394 | 3,917 | 44.54 |
| 富邦 | -1,544 | 100 | 1,644 | 44.57 |
| 新加坡商瑞銀 | -584 | 77 | 661 | 44.46 |
| 國票-敦北 | -578 | | 578 | 44.58 |
| 凱基-敦北 | -539 | 7 | 546 | 44.3 |
| 元大-台南 | -440 | 2 | 442 | 44.66 |
| 元富 | -431 | 5 | 436 | 44.42 |
| 永豐金 | -418 | | 418 | 44.48 |
| 凱基-城中 | -353 | 13 | 366 | 44.35 |
| 凱基 | -343 | | 343 | 44.55 |
| 港商法國興業 | -342 | | 342 | 44.76 |
沒有留言:
張貼留言