富邦金2881 2015-01-22 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 5,823 | 6,562 | 739 | 50.72 |
摩根大通 | 973 | 973 | | 50.65 |
花旗環球 | 494 | 628 | 133 | 50.78 |
國泰 | 422 | 422 | | 50.74 |
凱基-台北 | 407 | 533 | 126 | 50.69 |
瑞士信貸 | 400 | 994 | 593 | 50.86 |
台灣摩根士丹利 | 398 | 686 | 288 | 50.58 |
元大-內湖 | 382 | 445 | 63 | 50.72 |
凱基 | 374 | 374 | | 50.76 |
永豐金 | 349 | 491 | 142 | 50.81 |
港商德意志 | 336 | 729 | 393 | 50.83 |
元富 | 322 | 342 | 20 | 50.68 |
券商賣超排行 - 2015/01/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -1,200 | 223 | 1,423 | 50.73 |
臺銀證券 | -586 | | 586 | 50.68 |
富邦-仁愛 | -365 | | 365 | 50.74 |
凱基-台南 | -280 | 3 | 283 | 50.62 |
美商高盛 | -236 | 208 | 444 | 50.62 |
元大-北成功 | -214 | | 214 | 50.8 |
日盛-文化 | -211 | | 211 | 50.89 |
統一 | -208 | 50 | 258 | 50.72 |
凱基-三民 | -201 | | 201 | 50.7 |
日盛-花蓮 | -201 | 2 | 203 | 50.9 |
永豐金-竹北 | -192 | | 192 | 50.74 |
凱基-竹科 | -165 | | 165 | 50.7 |
沒有留言:
張貼留言