長榮航26182015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣巴克萊 | 3,000 | 3,000 | | 23.89 |
| 元大 | 726 | 735 | 9 | 23.9 |
| 凱基 | 524 | 524 | | 23.87 |
| 美林 | 503 | 557 | 54 | 23.86 |
| 台灣摩根士丹利 | 406 | 421 | 15 | 23.89 |
| 統一 | 355 | 674 | 319 | 23.79 |
| 永豐金 | 351 | 672 | 321 | 23.82 |
| 宏遠 | 350 | 680 | 330 | 23.86 |
| 凱基-大直 | 314 | 315 | 1 | 23.9 |
| 兆豐 | 238 | 238 | | 23.94 |
| 凱基-台北 | 208 | 282 | 74 | 23.87 |
| 群益金鼎-台中 | 201 | 201 | | 23.82 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 群益金鼎-大安 | -1,110 | 15 | 1,125 | 23.82 |
| 宏遠-高雄 | -760 | | 760 | 23.82 |
| 港商德意志 | -589 | 42 | 631 | 23.91 |
| 瑞士信貸 | -512 | 188 | 700 | 23.93 |
| 群益金鼎-敦南 | -502 | 39 | 541 | 23.88 |
| 群益金鼎-台北 | -450 | | 450 | 23.81 |
| 臺銀證券 | -440 | 9 | 449 | 23.85 |
| 凱基-復興 | -383 | 17 | 400 | 23.89 |
| 凱基-永和 | -260 | | 260 | 23.88 |
| 鑫豐 | -220 | 4 | 224 | 23.85 |
| 日盛-板橋 | -180 | 21 | 201 | 23.94 |
| 凱基-和平 | -161 | 15 | 176 | 23.81 |
沒有留言:
張貼留言