長榮26032015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 台灣摩根士丹利 | 3,332 | 3,453 | 121 | 23.17 |
| 第一金-中山 | 1,009 | 1,010 | 1 | 23.12 |
| 美林 | 644 | 716 | 72 | 23.11 |
| 凱基-台北 | 569 | 596 | 26 | 23.12 |
| 台灣工銀 | 471 | 471 | | 23.29 |
| 凱基-站前 | 312 | 322 | 10 | 23.03 |
| 統一-南京 | 300 | 300 | | 23.02 |
| 國泰 | 287 | 297 | 10 | 23.17 |
| 華南永昌-南京 | 247 | 247 | | 23.13 |
| 富邦 | 181 | 203 | 22 | 23.44 |
| 凱基 | 174 | 258 | 84 | 23.38 |
| 統一 | 144 | 199 | 54 | 23.24 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 元大 | -2,012 | 59 | 2,071 | 23.06 |
| 永豐金 | -1,376 | 128 | 1,504 | 23.2 |
| 元富 | -1,367 | 5 | 1,372 | 23.08 |
| 國票-敦北 | -1,035 | 15 | 1,050 | 23.19 |
| 臺銀證券 | -723 | | 723 | 23.39 |
| 大眾-大安 | -640 | | 640 | 23.05 |
| 華南永昌 | -452 | 56 | 508 | 23.08 |
| 台新 | -418 | 50 | 469 | 23.19 |
| 合庫 | -418 | | 418 | 23.35 |
| 摩根大通 | -321 | 29 | 350 | 23.06 |
| 亞東 | -301 | 1 | 302 | 23.21 |
| 華南永昌-斗六 | -220 | | 220 | 23 |
沒有留言:
張貼留言