宏達電2498主力進出
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 港商德意志 | 6,784 | 6,786 | 2 | 153.8 |
| 美商高盛 | 1,303 | 1,307 | 4 | 154.19 |
| 美林 | 444 | 449 | 5 | 153.63 |
| 元大 | 438 | 460 | 22 | 154.12 |
| 新加坡商瑞銀 | 303 | 769 | 466 | 152.6 |
| 群益金鼎 | 298 | 328 | 30 | 154.1 |
| 台灣摩根士丹利 | 295 | 296 | 1 | 153.64 |
| 港商麥格理 | 232 | 232 | | 154.2 |
| 凱基 | 203 | 376 | 173 | 153.31 |
| 土銀 | 190 | 196 | 5 | 155.29 |
| 中國信託 | 162 | 171 | 8 | 153.87 |
| 永豐金 | 151 | 292 | 141 | 152.32 |
/br/br
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
| 玉山-雙和 | -244 | 4 | 248 | 154.88 |
| 元大-台北 | -214 | 9 | 223 | 154.74 |
| 元大-樹板 | -181 | 91 | 272 | 153.91 |
| 富隆-長安 | -164 | 146 | 310 | 154.89 |
| 統一-汐止 | -126 | 20 | 146 | 150.77 |
| 致和-金華 | -126 | | 126 | 154.98 |
| 國票-長城 | -122 | 37 | 159 | 151.94 |
| 凱基-台北 | -119 | 114 | 233 | 154 |
| 永豐金-板橋 | -111 | 8 | 119 | 152.75 |
| 群益金鼎-彰化 | -97 | 1 | 98 | 153.02 |
| 凱基-三重 | -96 | 62 | 158 | 155.07 |
| 富邦 | -92 | 79 | 171 | 157.24 |
沒有留言:
張貼留言