毅嘉2402 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 705 | 705 | | 33.69 |
華南永昌-和平 | 400 | 430 | 30 | 33.78 |
永豐金-中壢 | 342 | 392 | 50 | 33.57 |
凱基-竹北 | 298 | 314 | 16 | 33.86 |
元大-北天母 | 231 | 489 | 258 | 33.71 |
統一 | 230 | 295 | 65 | 33.72 |
國票-長城 | 222 | 232 | 10 | 33.69 |
元大-復北 | 123 | 129 | 6 | 33.89 |
元富-草屯 | 93 | 115 | 22 | 33.51 |
凱基-和平 | 81 | 86 | 5 | 33.5 |
合庫 | 81 | 83 | 2 | 33.9 |
兆豐-東高雄 | 80 | 80 | | 33.6 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -717 | 3 | 720 | 33.6 |
永豐金 | -302 | 55 | 357 | 33.59 |
玉山-嘉義 | -203 | | 203 | 33.81 |
凱基 | -147 | 21 | 168 | 33.57 |
瑞士信貸 | -141 | | 141 | 33.61 |
凱基-北台中 | -129 | 1 | 130 | 33.56 |
台灣摩根士丹利 | -121 | | 121 | 33.65 |
元大-承德 | -120 | 4 | 124 | 33.5 |
國票 | -108 | 11 | 119 | 33.53 |
兆豐-嘉義 | -101 | | 101 | 33.51 |
國票-台中 | -100 | 1 | 101 | 33.82 |
群益金鼎-敦南 | -100 | 20 | 120 | 33.6 |
沒有留言:
張貼留言