券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
瑞士信貸 | 296 | 296 | 13.1 | |
鑫豐 | 93 | 93 | 13.05 | |
永豐金-中盛 | 75 | 75 | 13.17 | |
台灣摩根士丹利 | 64 | 64 | 13.09 | |
華南永昌-合泰 | 59 | 60 | 1 | 13.12 |
元大-大安 | 55 | 55 | 13.1 | |
大慶-富順 | 50 | 50 | 13.15 | |
元大-板橋 | 45 | 45 | 13.05 | |
大慶-苗栗 | 45 | 45 | 13.1 | |
大昌 | 40 | 40 | 13.05 | |
陽信 | 33 | 33 | 13.1 | |
富邦-民生 | 30 | 30 | 13.05 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元富-台南 | -100 | 100 | 13.19 | |
群益金鼎-敦南 | -86 | 86 | 13.07 | |
元大-承德 | -75 | 3 | 78 | 13.11 |
臺銀-臺中 | -70 | 70 | 13.02 | |
群益金鼎-中壢 | -59 | 59 | 13.05 | |
美林 | -54 | 54 | 13.13 | |
元大-嘉義 | -53 | 53 | 13.05 | |
元大-林園 | -50 | 50 | 13.09 | |
國票-九鼎 | -50 | 50 | 13.1 | |
永豐金-天母 | -50 | 50 | 13.05 | |
統一 | -50 | 50 | 13.1 | |
凱基-鳳山 | -44 | 44 | 13.1 |
沒有留言:
張貼留言