台積電2330 2015-01-22 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 6,343 | 8,071 | 1,727 | 140.97 |
美商高盛 | 5,514 | 5,937 | 423 | 140.53 |
新加坡商瑞銀 | 4,007 | 4,269 | 262 | 140.9 |
港商麥格理 | 3,484 | 3,764 | 280 | 140.46 |
台灣摩根士丹利 | 2,279 | 2,650 | 371 | 140.56 |
摩根大通 | 1,879 | 1,899 | 20 | 141.2 |
東方匯理 | 1,726 | 2,279 | 553 | 140.66 |
港商野村台北分公司 | 1,109 | 1,164 | 55 | 140.5 |
港商聯昌 | 930 | 1,000 | 70 | 139.8 |
國泰 | 602 | 729 | 127 | 140.14 |
永豐金 | 601 | 802 | 200 | 140.13 |
法銀巴黎 | 504 | 507 | 3 | 140 |
券商賣超排行 - 2015/01/22
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | -7,098 | 122 | 7,220 | 140.4 |
花旗環球 | -3,707 | 191 | 3,898 | 139.94 |
美林 | -2,755 | 2,047 | 4,802 | 140.51 |
華南永昌 | -2,489 | 61 | 2,550 | 140.67 |
港商德意志 | -1,474 | 393 | 1,867 | 140.07 |
元大 | -1,147 | 602 | 1,750 | 140.35 |
富邦 | -991 | 50 | 1,041 | 141.53 |
臺銀證券 | -920 | | 921 | 141.01 |
國票-敦北 | -867 | | 867 | 140.74 |
群益金鼎 | -854 | 10 | 864 | 140.42 |
大和國泰 | -653 | | 653 | 140.45 |
台灣巴克萊 | -623 | 127 | 750 | 140.87 |
沒有留言:
張貼留言