鴻海23172015-01-21主力進出
券商買超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,671 | 1,692 | 21 | 84.41 |
元大 | 1,456 | 1,527 | 70 | 84.75 |
美商高盛 | 1,016 | 1,020 | 4 | 84.49 |
台灣巴克萊 | 734 | 967 | 233 | 84.42 |
元富 | 570 | 1,272 | 702 | 84.47 |
凱基-台北 | 517 | 699 | 182 | 84.47 |
國票-北投 | 494 | 502 | 8 | 84.8 |
永豐金 | 393 | 717 | 324 | 84.54 |
統一-內湖 | 352 | 362 | 10 | 84.59 |
元大-忠孝 | 335 | 356 | 20 | 84.81 |
永豐金-忠孝 | 285 | 302 | 17 | 84.72 |
法銀巴黎 | 270 | 270 | | 84.8 |
/n/n
券商賣超排行 - 2015/01/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
日盛 | -1,194 | 305 | 1,499 | 84.55 |
臺銀證券 | -1,063 | 6 | 1,069 | 84.49 |
統一 | -1,019 | 9 | 1,028 | 84.61 |
元大-台北 | -860 | 22 | 882 | 84.41 |
華南永昌 | -807 | 36 | 843 | 84.52 |
港商野村台北分公司 | -547 | 171 | 718 | 84.66 |
港商德意志 | -512 | 264 | 777 | 83.37 |
摩根大通 | -501 | 292 | 793 | 84.56 |
新光 | -427 | 212 | 640 | 84.88 |
花旗環球 | -414 | 41 | 455 | 84.35 |
兆豐-員林 | -409 | 2 | 412 | 84.01 |
群益金鼎-忠孝 | -323 | 12 | 335 | 84.41 |
沒有留言:
張貼留言