聯電2303主力進出
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 12,436 | 12,513 | 77 | 15.06 |
瑞士信貸 | 6,229 | 7,215 | 986 | 15.01 |
新加坡商瑞銀 | 5,654 | 5,654 | | 15.06 |
台灣摩根士丹利 | 5,065 | 6,040 | 975 | 15.06 |
統一 | 2,598 | 3,515 | 917 | 15.06 |
大和國泰 | 1,650 | 1,650 | | 15.06 |
港商德意志 | 1,439 | 1,478 | 39 | 15.07 |
台灣巴克萊 | 1,010 | 1,010 | | 14.99 |
凱基-台北 | 896 | 916 | 20 | 15.06 |
元大-敦化 | 790 | 810 | 19 | 15.06 |
凱基 | 694 | 844 | 150 | 15.1 |
華南永昌-南京 | 609 | 630 | 21 | 15.06 |
/br/br
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
中國信託 | -3,010 | 104 | 3,114 | 15.04 |
永豐金 | -2,270 | 310 | 2,580 | 15.03 |
元大-內湖 | -1,537 | 38 | 1,575 | 15.1 |
元富-佳里 | -1,408 | 8 | 1,417 | 14.99 |
富邦-城中 | -1,340 | 366 | 1,706 | 15.09 |
華南永昌 | -1,227 | 430 | 1,657 | 15.01 |
兆豐 | -1,144 | 466 | 1,610 | 15.05 |
國票 | -1,117 | 298 | 1,415 | 14.99 |
元大-忠孝鼎富 | -1,070 | 3 | 1,073 | 15.02 |
華南永昌-和平 | -1,000 | | 1,000 | 14.95 |
新百王 | -995 | 56 | 1,051 | 15.1 |
兆豐-新竹 | -929 | 88 | 1,017 | 14.94 |
沒有留言:
張貼留言