| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 1,003 | 1,003 | 11.91 | |
| 瑞士信貸 | 584 | 588 | 4 | 11.9 |
| 群益金鼎-永和 | 471 | 471 | 11.87 | |
| 中國信託-文心 | 433 | 840 | 407 | 12.03 |
| 臺銀證券 | 408 | 460 | 52 | 11.81 |
| 玉山-土城 | 383 | 400 | 17 | 12.03 |
| 臺灣企銀-桃園 | 365 | 365 | 11.88 | |
| 中國信託 | 363 | 363 | 11.83 | |
| 凱基-台南 | 320 | 327 | 7 | 11.86 |
| 元大-大甲 | 235 | 250 | 15 | 11.74 |
| 凱基-一心 | 218 | 259 | 41 | 12.11 |
| 富邦 | 185 | 235 | 50 | 12.19 |
| 券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|
| 凱基-台北 | -1,199 | 1 | 1,200 | 11.83 |
| 元大-信義 | -795 | 5 | 800 | 11.89 |
| 富邦-大同 | -647 | 3 | 650 | 11.92 |
| 元大-高雄 | -518 | 90 | 608 | 11.84 |
| 元富-城中 | -498 | 2 | 500 | 11.87 |
| 凱基-中山 | -484 | 10 | 494 | 11.9 |
| 國泰 | -430 | 4 | 434 | 11.89 |
| 華南永昌-淡水 | -401 | 401 | 11.85 | |
| 合庫 | -240 | 7 | 247 | 11.92 |
| 玉山 | -216 | 216 | 11.95 | |
| 元大-大統 | -200 | 200 | 12 | |
| 美林 | -180 | 11 | 191 | 11.89 |
沒有留言:
張貼留言