2017年10月19日 星期四

台灣摩根士丹利 對 華研(8446)個股 單一券商歷史明細 (第四大股東)

華研股價近日一絕不振,觀看賣操這兩天掛最多的就是台灣摩根士丹利,看他幾乎就是94賣,然後一直小單小單持續的掛,也不是一直大單掛出,看來是希望可以出貨,又要賣好價格,這目的

不知道為何,看他之前買的成本,理論上現在應該賠錢啊 , 查看他的持股,還直有3738張,持股比率7.95 ,名列第四大股東

董監持股現況 持股統計月份 2017年9月
職稱 姓名 現有持股數
(千股)
持股比率 (%) 質押張數 (千股) 質押比率 (%)
董事長 呂燕清 5,920 12.58 - -
董事 驊訊(股)
(鄭期成)
5,542 11.78 - -
董事/經理 呂世玉 5,055 10.74 - -
大股東-年報或說明書(2017/04)揭露 摩根士丹利國 3,738 7.95 - -
大股東-年報或說明書(2017/04)揭露 景承興業(有)
(景承興業)
2,379 5.06 - -
監察人 吳女而慈 2,208 4.69 - -
董事 中國信託創投(股)
(邱明慧)
1,792 3.81 - -
大股東-年報或說明書(2017/04)揭露 華樣管理顧問(股)
(華樣管理顧問)
1,663 3.53 - -
董事 中華開發創投(股)
(劉紹樑)
998 2.12 - -
大股東-年報或說明書(2017/04)揭露 華銀託吳女而 858 1.82 - -
大股東-年報或說明書(2017/04)揭露 華銀託呂燕清 858 1.82 - -
董事/總經理 何燕玲 157 0.33 - -
獨立董事 顏文熙 84 0.18 - -
董事/副總 李首賢 66 0.14 - -
經理 呂禎晃 47 0.10 - -
財會主管 蘇雅惠 37 0.08 - -
經理 吳怡青 33 0.07 - -
經理 王治平 26 0.06 - -
經理 施人誠 24 0.05 - -
經理 呂秀娥 15 0.03 - -
監察人 戴玉足 14 0.03 - -
經理 吳玫瑱 9 0.02 - -
經理 張光惠 8 0.02 - -
經理 鄭文潔 11 0.02 - -
法人代表(董事) 邱明慧 0 0.00 - -
法人代表(董事) 劉紹樑 0 0.00 - -
法人代表(董事) 鄭期成 0 0.00 - -
經理 蕭瑞儀 0 0.00 - -
監察人 徐正泰 0 0.00 - -
獨立董事 李春燕 0 0.00 - -
 
大股東合計1   0 0.00 - -
經理人合計   210 0.45 - -
監察人合計   2,222 4.72 - -
大股東合計2   9,496 20.18 - -
董 事合計   19,614 41.69 - -
董監事合計   21,836 46.41 - -

 

董監申報轉讓  
職稱 姓名 申報日期 申報股數
(千股)
申報比率 轉讓後股數
(千股)
申報時股價
(元)
董事長 呂燕清 2017/08 50 0.93 5,311 116.00
董事/經理 呂世玉 2017/08 40 0.86 4,596 116.00

 

董監設質異動  

 

職稱 姓名 設定日期 質押增減股數
(千股)
質押餘額
(千股)
董監持股
(千股)
持股月份 推估之
質押率(%)
大股東 蓋曼iPeer Mu 2013/06/25 -2,500 - 4,630 2013/05 -
大股東 蓋曼iPeer Mu 2013/04/23 2,500 2,500 5,000 2013/03 50.00

 

日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2017/10/19 0 91 91 -91
2017/10/18 1 2 3 -1
2017/10/17 0 16 16 -16
2017/10/16 0 11 11 -11
2017/10/13 0 6 6 -6
2017/10/12 0 4 4 -4
2017/10/03 4 17 21 -13
2017/10/02 0 30 30 -30
2017/09/30 0 3 3 -3
2017/09/29 0 17 17 -17
2017/09/28 0 13 13 -13
2017/09/18 1 0 1 1
2017/09/14 3 0 3 3
2017/09/13 3 0 3 3
2017/09/12 1 0 1 1
2017/09/11 3 0 3 3
2017/08/29 5 0 5 5
2017/08/28 8 0 8 8
2017/08/25 11 0 11 11
2017/08/24 12 0 12 12
2017/08/23 4 0 4 4
2017/08/18 0 5 5 -5
2017/08/17 0 2 2 -2
2017/08/16 0 5 5 -5
2017/08/15 0 3 3 -3
2017/08/14 0 27 27 -27
2017/08/11 0 11 11 -11
2017/08/10 0 4 4 -4
2017/08/09 0 2 2 -2
2017/08/08 0 1 1 -1
2017/08/07 0 1 1 -1
2017/08/03 0 1 1 -1
2017/08/01 0 1 1 -1
2017/07/14 0 1 1 -1
2017/07/12 0 1 1 -1
2017/07/10 0 1 1 -1
2017/06/19 0 4 4 -4
2017/06/16 0 5 5 -5
2017/06/15 0 10 10 -10
2017/06/09 0 1 1 -1
2017/06/07 0 5 5 -5
2017/06/06 0 1 1 -1
2017/05/24 0 1 1 -1
2017/05/23 0 28 28 -28
2017/05/19 0 20 20 -20
2017/05/18 0 18 18 -18
2017/05/17 0 19 19 -19
2017/05/16 0 15 15 -15
2017/04/24 9 0 9 9
2017/04/21 2 0 2 2
2017/04/20 9 0 9 9
2017/04/18 8 0 8 8
2017/04/17 3 0 3 3
2017/04/14 48 0 48 48
2017/04/13 20 0 20 20
2017/04/12 30 0 30 30
2017/04/11 33 0 33 33
2017/04/10 12 0 12 12
2017/03/30 4 0 4 4
2017/03/28 0 6 6 -6
2017/03/22 1 0 1 1
2017/03/20 2 0 2 2
2017/03/17 48 0 48 48
2017/03/16 6 0 6 6
2017/03/15 0 1 1 -1
2017/03/14 0 3 3 -3
2017/03/13 67 0 67 67
2017/03/10 89 3 92 86
2017/03/09 34 2 36 32
2017/03/08 18 5 23 13
2017/03/07 50 0 50 50
2017/03/06 10 4 14 6
2017/03/03 0 13 13 -13
2017/03/02 0 5 5 -5
2017/03/01 33 2 35 31
2017/02/24 151 0 151 151
2017/02/23 210 5 215 205
2017/02/22 26 3 29 23
2017/02/21 40 3 43 37
2017/02/18 45 0 45 45
2017/02/17 103 9 112 94
2017/02/16 70 0 70 70
2017/02/15 5 0 5 5
2017/02/14 65 0 65 65
2017/02/13 150 0 150 150
2017/02/10 210 20 230 190
2017/02/09 126 40 166 86
2017/02/08 5 0 5 5
2017/02/07 71 0 71 71
2017/02/06 0 1 1 -1
2017/02/03 7 2 9 5
2017/02/02 80 0 80 80
2017/01/24 72 0 72 72
2017/01/23 29 0 29 29
2017/01/20 88 0 88 88
2017/01/19 115 0 115 115
2017/01/18 10 0 10 10
2017/01/17 35 0 35 35
2017/01/16 142 0 142 142
2017/01/13 43 0 43 43
2017/01/12 115 0 115 115
2017/01/11 0 20 20 -20
2017/01/09 0 20 20 -20
2017/01/06 2 0 2 2
2017/01/05 2 0 2 2
2017/01/04 3 0 3 3
期間累計買賣超張數: 2,042

沒有留言:

張貼留言