PUBLICHTML 2017-03-08 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一-竹南 | 1,706 | 1,737 | 31 | 13.67 |
新光 | 1,625 | 2,324 | 699 | 13.71 |
富邦-世貿 | 1,601 | 1,615 | 14 | 14.13 |
台灣摩根士丹利 | 1,359 | 2,471 | 1,112 | 13.68 |
元富-烏日 | 1,255 | 1,277 | 22 | 13.81 |
凱基-台北 | 1,027 | 2,761 | 1,733 | 13.69 |
永豐金 | 659 | 975 | 316 | 13.72 |
永豐金-台中 | 573 | 707 | 134 | 13.62 |
凱基-東港 | 537 | 538 | 1 | 13.7 |
日盛-士林 | 384 | 511 | 127 | 13.64 |
新加坡商瑞銀 | 306 | 306 | | 13.68 |
凱基-中港 | 273 | 300 | 27 | 13.76 |
永豐金-板橋 | 269 | 316 | 47 | 14.18 |
國票-新莊 | 265 | 265 | | 13.65 |
鑫豐 | 252 | 385 | 133 | 13.72 |
券商賣超排行 - 2017/03/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
康和-新竹 | -1,759 | | 1,759 | 13.86 |
國票-天祥 | -1,184 | 37 | 1,222 | 13.86 |
日盛-新竹 | -996 | 9 | 1,005 | 13.69 |
凱基-鳳山 | -872 | 125 | 997 | 13.89 |
元大 | -834 | 778 | 1,613 | 13.69 |
元富 | -832 | 307 | 1,139 | 13.62 |
凱基 | -804 | | 804 | 13.61 |
港商德意志 | -770 | 609 | 1,379 | 13.7 |
富邦-虎尾 | -687 | 16 | 703 | 14.02 |
瑞士信貸 | -490 | 356 | 846 | 13.78 |
凱基-城中 | -484 | 131 | 615 | 13.9 |
華南永昌 | -480 | 66 | 547 | 13.92 |
宏遠 | -461 | 20 | 481 | 13.75 |
凱基-虎尾 | -452 | 30 | 483 | 14.02 |
富邦-中壢 | -377 | 113 | 491 | 13.6 |
沒有留言:
張貼留言