PUBLICHTML 2017-02-28 主力進出
券商買超排行 - 2017/03/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-復興 | 819 | 845 | 26 | 29.45 |
港商德意志 | 769 | 778 | 9 | 29.1 |
台灣摩根士丹利 | 631 | 973 | 342 | 29.16 |
永豐金 | 562 | 584 | 22 | 29.29 |
富邦-高雄 | 519 | 542 | 23 | 29.36 |
美林 | 463 | 463 | | 29.24 |
元大-新和平 | 399 | 424 | 25 | 29.11 |
凱基-南崁 | 394 | 424 | 30 | 29.41 |
香港上海匯豐 | 303 | 332 | 29 | 28.92 |
兆豐-內湖 | 255 | 310 | 55 | 29.43 |
元富-嘉義 | 251 | 255 | 4 | 29.15 |
群益金鼎-士林 | 232 | 232 | | 28.87 |
富邦 | 207 | 369 | 162 | 29.45 |
國票 | 194 | 195 | | 28.58 |
統一-城中 | 183 | 191 | 8 | 28.62 |
券商賣超排行 - 2017/03/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -1,102 | 61 | 1,163 | 29.07 |
玉山 | -1,045 | 34 | 1,079 | 28.91 |
大和國泰 | -1,000 | | 1,000 | 29.12 |
瑞士信貸 | -950 | 240 | 1,190 | 29.21 |
凱基-台北 | -404 | 50 | 454 | 29.01 |
第一金-新興 | -402 | 10 | 412 | 28.64 |
元大-莒光 | -358 | 4 | 362 | 29.02 |
華南永昌 | -347 | 209 | 556 | 29.22 |
永豐金-萬盛 | -311 | 35 | 346 | 29.39 |
華南永昌-大安 | -283 | 2 | 285 | 29.19 |
元大-大天母 | -275 | 40 | 315 | 28.84 |
元富-林園 | -257 | 10 | 267 | 28.67 |
港商野村 | -243 | | 243 | 28.97 |
日盛-大墩 | -192 | 14 | 206 | 28.62 |
元大-忠孝鼎富 | -176 | 63 | 239 | 29.45 |
沒有留言:
張貼留言