PUBLICHTML 2017-02-12 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,280 | 1,350 | 70 | 23.64 |
元大-大天母 | 755 | 755 | | 23.76 |
台灣摩根士丹利 | 715 | 849 | 134 | 23.72 |
兆豐-新竹 | 707 | 714 | 7 | 23.65 |
合庫 | 440 | 445 | 5 | 23.52 |
安泰 | 348 | 358 | 10 | 23.61 |
凱基 | 313 | 454 | 141 | 23.78 |
第一金-安和 | 200 | 200 | | 23.65 |
大慶 | 195 | 202 | 7 | 23.76 |
玉山-土城 | 195 | 200 | 5 | 23.79 |
國泰 | 176 | 272 | 96 | 23.61 |
凱基-台中 | 172 | 172 | | 23.66 |
元大-南海 | 154 | 155 | 1 | 23.57 |
富邦-虎尾 | 140 | 145 | 5 | 23.72 |
富邦-台北 | 133 | 168 | 35 | 23.54 |
券商賣超排行 - 2017/02/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣匯立 | -2,000 | | 2,000 | 23.53 |
統一 | -1,114 | 341 | 1,455 | 23.59 |
中國信託 | -321 | 3 | 324 | 23.59 |
玉山 | -211 | 38 | 249 | 23.64 |
群益金鼎 | -211 | 315 | 526 | 23.68 |
花旗環球 | -193 | | 193 | 23.12 |
元大-豐原 | -181 | 10 | 191 | 23.71 |
新加坡商瑞銀 | -180 | | 180 | 23.58 |
凱基-南崁 | -172 | 10 | 182 | 23.58 |
元大-古亭 | -153 | 14 | 167 | 23.81 |
港商德意志 | -139 | 19 | 158 | 23.64 |
凱基-三多 | -130 | | 130 | 23.79 |
華南永昌-台南 | -118 | 2 | 120 | 23.3 |
美商高盛 | -112 | | 112 | 23.52 |
國泰-館前 | -111 | 64 | 175 | 23.51 |
沒有留言:
張貼留言