PUBLICHTML 2017-02-08 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 1,379 | 1,462 | 83 | 8.09 |
凱基-市府 | 967 | 1,107 | 140 | 8.12 |
統一 | 926 | 1,432 | 506 | 8.09 |
元富-佳里 | 672 | 731 | 59 | 8.08 |
國票-長城 | 659 | 766 | 107 | 8.09 |
群益金鼎-海山 | 594 | 1,058 | 464 | 8.08 |
日盛 | 592 | 1,236 | 643 | 8.07 |
鑫豐 | 576 | 740 | 164 | 8.09 |
瑞士信貸 | 529 | 1,403 | 874 | 8.07 |
大昌 | 526 | 572 | 46 | 8.1 |
元大-北投 | 525 | 600 | 75 | 8.04 |
台灣企銀-豐原 | 501 | 513 | 12 | 8.07 |
統一-松江 | 488 | 523 | 35 | 7.97 |
華南永昌-潮州 | 446 | 464 | 18 | 8.06 |
玉山-左營 | 422 | 818 | 396 | 8.09 |
券商賣超排行 - 2017/02/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -2,580 | 293 | 2,873 | 8.08 |
犇亞證券 | -2,080 | | 2,080 | 8.08 |
元大 | -1,928 | 111 | 2,039 | 8.08 |
凱基-台北 | -1,583 | 457 | 2,040 | 8.1 |
永豐金-台南 | -989 | 28 | 1,017 | 8.07 |
凱基-鳳山 | -712 | 40 | 752 | 8.13 |
港商德意志 | -684 | 67 | 751 | 8.04 |
富邦-新竹華信 | -631 | 142 | 773 | 8.05 |
國泰 | -609 | 765 | 1,374 | 8.1 |
富邦-員林 | -548 | 105 | 653 | 8.03 |
永豐金-桃園 | -523 | 159 | 682 | 8.07 |
日盛-竹北 | -519 | 2 | 521 | 8.04 |
港商野村 | -439 | | 439 | 8.15 |
國票-北高雄 | -428 | 199 | 627 | 8.13 |
富邦-桃園 | -403 | 96 | 499 | 8.05 |
沒有留言:
張貼留言