PUBLICHTML 2017-01-10 主力進出
券商買超排行 - 2017/01/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,754 | 1,773 | 19 | 25.04 |
港商德意志 | 798 | 827 | 29 | 24.96 |
台灣摩根士丹利 | 746 | 919 | 173 | 25.01 |
元富 | 534 | 555 | 21 | 24.99 |
群益金鼎 | 301 | 302 | 1 | 25 |
元大-新莊 | 299 | 311 | 12 | 24.97 |
美商高盛 | 211 | 211 | | 25.04 |
摩根大通 | 160 | 160 | | 24.89 |
國泰-桃園 | 100 | 100 | | 24.95 |
港商野村 | 88 | 88 | | 25.1 |
群益金鼎-台南 | 68 | 68 | | 24.9 |
第一金-豐原 | 64 | 64 | | 25.05 |
新光-台中 | 62 | 71 | 9 | 24.96 |
合庫 | 59 | 60 | 1 | 25.06 |
元大 | 58 | 351 | 293 | 25 |
券商賣超排行 - 2017/01/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台南 | -760 | 2 | 763 | 25.04 |
港商麥格理 | -638 | | 638 | 24.97 |
凱基-台北 | -541 | 44 | 585 | 25.08 |
瑞士信貸 | -468 | 370 | 838 | 24.98 |
康和 | -328 | | 328 | 25.05 |
華南永昌-台南 | -302 | | 302 | 25.05 |
國票-九鼎 | -296 | 28 | 324 | 24.88 |
華南永昌-南京 | -204 | 1 | 205 | 25 |
元大-北成功 | -201 | 1 | 202 | 25 |
國泰-松江 | -199 | 1 | 200 | 25.05 |
新光 | -188 | 15 | 203 | 24.96 |
統一 | -177 | 40 | 217 | 25.07 |
美林 | -149 | 287 | 436 | 24.94 |
永豐金 | -121 | 6 | 127 | 25.06 |
富邦-仁愛 | -111 | 30 | 141 | 25.05 |
沒有留言:
張貼留言