PUBLICHTML 2016-11-07 主力進出
券商買超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,555 | 1,555 | | 22 |
玉山 | 1,201 | 1,211 | 10 | 21.99 |
台灣摩根士丹利 | 1,069 | 1,287 | 218 | 22.01 |
瑞士信貸 | 1,032 | 2,401 | 1,369 | 21.98 |
花旗環球 | 923 | 923 | | 21.98 |
統一 | 900 | 900 | | 22 |
華南永昌 | 586 | 600 | 14 | 22 |
富邦 | 580 | 600 | 20 | 22 |
港商德意志 | 545 | 1,269 | 724 | 21.99 |
美商高盛 | 391 | 391 | | 21.98 |
摩根大通 | 339 | 339 | | 21.95 |
國泰 | 269 | 269 | | 22 |
兆豐-台南 | 234 | 234 | | 22 |
元大 | 216 | 221 | 5 | 22 |
永豐金-南京 | 199 | 200 | | 22 |
券商賣超排行 - 2016/11/07
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-八德 | -5,266 | 3 | 5,269 | 22 |
永豐金 | -993 | | 993 | 22 |
美林 | -536 | 217 | 753 | 21.96 |
康和-板橋 | -400 | | 400 | 22 |
安泰-楠梓 | -179 | | 179 | 21.95 |
兆豐-寶成 | -165 | | 165 | 22 |
統一-仁愛 | -160 | | 160 | 22.03 |
新加坡商瑞銀 | -158 | 59 | 217 | 21.97 |
國票-內壢 | -148 | 2 | 150 | 22.05 |
凱基-台北 | -136 | 38 | 174 | 22 |
元大-博愛 | -118 | 2 | 120 | 22 |
台灣企銀-太平 | -100 | | 100 | 22 |
永豐金-光復 | -100 | | 100 | 22 |
兆豐-城中 | -90 | | 90 | 22 |
永豐金-板橋 | -82 | 1 | 83 | 21.97 |
沒有留言:
張貼留言