PUBLICHTML 2016-10-17 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | 115 | 115 | | 140.18 |
港商野村 | 102 | 102 | | 140.68 |
華南永昌-和平 | 40 | 40 | | 140 |
美林 | 36 | 80 | 44 | 140.61 |
元大-北投 | 29 | 30 | 1 | 140.48 |
凱基-東門 | 29 | 29 | | 140.22 |
台新 | 29 | 31 | 2 | 140.88 |
元大-大同 | 23 | 23 | | 139.98 |
臺銀證券 | 22 | 23 | 1 | 140.08 |
兆豐-台中 | 21 | 21 | | 140.5 |
凱基-台北 | 21 | 21 | | 140.55 |
富邦-中山 | 21 | 21 | | 140.26 |
大慶-富順 | 20 | 20 | | 140.03 |
凱基-板橋 | 20 | 23 | 3 | 140.96 |
元大-蘆洲 | 18 | 18 | | 140.5 |
券商賣超排行 - 2016/10/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣匯立 | -483 | | 483 | 140.42 |
新加坡商瑞銀 | -213 | 63 | 276 | 140.49 |
元大 | -125 | 1 | 126 | 141 |
港商德意志 | -112 | 15 | 127 | 140.41 |
瑞士信貸 | -59 | 20 | 79 | 140.52 |
台灣摩根士丹利 | -47 | | 47 | 139.77 |
富邦-世貿 | -42 | 6 | 48 | 140.83 |
大和國泰 | -36 | | 36 | 139.89 |
統一 | -34 | 17 | 51 | 141 |
國泰 | -27 | 8 | 35 | 139.63 |
統一-敦南 | -24 | 1 | 25 | 139.54 |
港商聯昌 | -20 | | 20 | 139.85 |
元富-西松 | -16 | | 16 | 141.34 |
元大-土城永寧 | -15 | | 15 | 141.17 |
富邦-敦南 | -10 | | 10 | 140 |
沒有留言:
張貼留言