PUBLICHTML 2016-10-11 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | 637 | 637 | | 85.53 |
國泰 | 611 | 611 | | 85.61 |
台灣摩根士丹利 | 481 | 780 | 299 | 85.56 |
元大 | 353 | 384 | 30 | 85.53 |
美林 | 344 | 439 | 95 | 85.57 |
玉山 | 300 | 300 | | 85.53 |
瑞士信貸 | 262 | 499 | 236 | 85.59 |
合庫 | 254 | 254 | | 85.6 |
華南永昌 | 232 | 235 | 2 | 85.66 |
港商德意志 | 222 | 396 | 174 | 85.56 |
永豐金 | 215 | 215 | | 85.55 |
統一 | 196 | 200 | 4 | 85.53 |
大和國泰 | 150 | 150 | | 85.6 |
凱基 | 89 | 90 | 1 | 85.65 |
美商高盛 | 44 | 93 | 49 | 85.57 |
券商賣超排行 - 2016/10/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -2,048 | 39 | 2,087 | 85.56 |
台新 | -1,379 | 121 | 1,500 | 85.6 |
元富 | -282 | 2 | 284 | 85.66 |
凱基-台北 | -74 | 17 | 91 | 85.57 |
華南永昌-中正 | -59 | | 59 | 85.48 |
花旗環球 | -37 | | 37 | 85.6 |
富邦-民生 | -31 | | 32 | 85.55 |
兆豐-寶成 | -30 | | 30 | 85.34 |
摩根大通 | -28 | 104 | 132 | 85.56 |
富邦-仁愛 | -19 | | 19 | 85.54 |
凱基-復興 | -15 | | 15 | 85.67 |
元大-嘉義 | -15 | | 15 | 85.5 |
永豐金-永康 | -15 | | 15 | 85.6 |
群益金鼎 | -15 | | 15 | 85.51 |
凱基-敦北 | -12 | | 12 | 85.62 |
沒有留言:
張貼留言