PUBLICHTML 2016-10-02 主力進出
券商買超排行 - 2016/10/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元富 | 1,258 | 1,325 | 67 | 30.48 |
港商德意志 | 705 | 769 | 64 | 30.5 |
國票-九鼎 | 313 | 391 | 78 | 30.54 |
福勝 | 226 | 250 | 24 | 30.64 |
香港上海匯豐 | 200 | 200 | | 29.65 |
日盛-南京 | 180 | 202 | 22 | 30.49 |
元大-福營 | 171 | 183 | 12 | 30.93 |
富邦-虎尾 | 168 | 245 | 77 | 30.67 |
凱基-板橋 | 148 | 194 | 46 | 30.41 |
國票-內壢 | 139 | 148 | 9 | 30.45 |
凱基-屏東 | 135 | 145 | 10 | 30.76 |
兆豐-虎尾 | 130 | 155 | 25 | 30.7 |
美林 | 116 | 154 | 38 | 30.43 |
元大-蘆洲 | 109 | 224 | 114 | 30.47 |
元大-桃園 | 106 | 109 | 3 | 30.9 |
券商賣超排行 - 2016/10/03
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -606 | 55 | 661 | 30.43 |
摩根大通 | -442 | | 442 | 30.26 |
元大-中壢 | -313 | 48 | 362 | 30.59 |
元大-松山 | -279 | 32 | 311 | 30.45 |
統一-城中 | -275 | 20 | 295 | 30.36 |
元大-台北 | -218 | 20 | 238 | 29.8 |
台灣摩根士丹利 | -164 | 42 | 207 | 30.38 |
國泰 | -161 | 1 | 162 | 30.21 |
凱基-鳳山 | -157 | 26 | 183 | 30.3 |
新百王 | -154 | 81 | 235 | 30.42 |
永豐金-信義 | -142 | 48 | 190 | 30.47 |
港商聯昌 | -112 | | 112 | 30.43 |
元大-花蓮 | -108 | 7 | 115 | 30.12 |
凱基-北台中 | -108 | 61 | 169 | 30.26 |
台灣企銀-竹北 | -106 | | 106 | 30.48 |
沒有留言:
張貼留言