台積電2330 2016-07-10 主力進出
券商買超排行 - 2016/07/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 11,862 | 14,771 | 2,909 | 169.65 |
凱基-台北 | 2,465 | 3,180 | 714 | 169.46 |
美商高盛 | 1,933 | 4,996 | 3,062 | 169.71 |
台灣摩根士丹利 | 1,818 | 2,924 | 1,106 | 169.79 |
港商野村 | 1,787 | 1,787 | | 169.74 |
港商麥格理 | 1,730 | 2,096 | 366 | 169.74 |
美林 | 1,595 | 4,613 | 3,018 | 169.67 |
永豐金 | 1,461 | 1,545 | 84 | 169.6 |
凱基 | 1,029 | 1,095 | 66 | 169.04 |
東方匯理 | 529 | 916 | 387 | 169.8 |
香港上海匯豐 | 435 | 894 | 459 | 169.88 |
元大-敦化 | 376 | 397 | 21 | 169.97 |
玉山 | 297 | 404 | 107 | 169.68 |
港商法國興業 | 194 | 194 | | 169.3 |
摩根大通 | 161 | 1,405 | 1,244 | 169.78 |
券商賣超排行 - 2016/07/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦 | -4,772 | 63 | 4,835 | 169.48 |
港商德意志 | -3,247 | 535 | 3,782 | 169.57 |
臺銀證券 | -812 | 3 | 815 | 169.52 |
國泰 | -673 | 795 | 1,468 | 169.71 |
犇亞證券 | -540 | | 540 | 169.53 |
華南永昌 | -515 | 185 | 700 | 169.48 |
花旗環球 | -488 | 1,680 | 2,168 | 169.76 |
港商聯昌 | -400 | | 400 | 169.5 |
元大 | -392 | 610 | 1,002 | 169.49 |
國票-敦北 | -337 | 5 | 342 | 169.58 |
永豐金-敦南 | -313 | 3 | 316 | 169.54 |
富邦-新竹華信 | -262 | 17 | 279 | 169.76 |
統一 | -235 | 170 | 405 | 169.52 |
凱基-竹科 | -231 | | 232 | 169.92 |
台新 | -183 | 43 | 226 | 169.9 |
沒有留言:
張貼留言